امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق

امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق، تعتبر العراق من الدول التي فيها تعدد طائفي، حيث نجد فيها الطائفة الإسلامية والشيعة يشكلان أكبر نسبة في العراق، وتختلف الطائفتين في موعد بداية شهر رمضان، حيث أعلن ديوان الوقف السني أمس أن اليوم السبت هو الأول من شهر رمضان، في حين أن الوقف الشيعي السيد السيستاني سوف يعلن اليوم عن بداية شهر رمضان، وفيما يلي سوف نعرض امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق.

شهر رمضان في العراق 2025

شهر رمضان في العراق 2025
شهر رمضان في العراق 2025

وفقاً لتحري هلال شهر رمضان في الدول الإسلامية في العالم مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين هجري 29/8/1444، الموافق الأول من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 1/4/2023، فقد قررت معظم الدول أن السبت الموافق الثاني من شهر إبريل هو اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام 1/9/1444، وبناء عليه أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن السبت هو بداية رمضان في جميع المحافظات العراقية للطائفة السنية، في حين أن الطائفة الشيعية تعلن أن يوم غد الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023.

شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 في بغداد وموعد شهر رمضان 2025 في العراق

امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق

امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق
امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق

قامت هيئة الأوقاف والشئون الدينية في العراق بإصدار التقويم الرسمي لشهر رمضان في جميع محافظات الجمهورية العراقية، والذي من المقرر أن يبدأ من يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، وفيما يلي سوف نعرض إمساكية شهر رمضان في محافظة كربلاء في العراق، والتي تتضمن موعد أذان الفجر وهو وقت الإمساك عن الطعام، وموعد أذان المغرب وهو وقت الإفطار:

اليومرمضانفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
02/4104:28 (+03)05:51 (+03)12:08 (+03)15:40 (+03)18:25 (+03)19:43 (+03)
03/4204:26 (+03)05:50 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:25 (+03)19:44 (+03)
04/4304:25 (+03)05:49 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:26 (+03)19:45 (+03)
05/4404:23 (+03)05:47 (+03)12:07 (+03)15:40 (+03)18:27 (+03)19:46 (+03)
06/4504:22 (+03)05:46 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:27 (+03)19:47 (+03)
07/4604:20 (+03)05:45 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:28 (+03)19:47 (+03)
08/4704:19 (+03)05:43 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:29 (+03)19:48 (+03)
09/4804:18 (+03)05:42 (+03)12:06 (+03)15:41 (+03)18:29 (+03)19:49 (+03)
10/4904:16 (+03)05:41 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:30 (+03)19:50 (+03)
11/41004:15 (+03)05:40 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:31 (+03)19:51 (+03)
12/41104:13 (+03)05:39 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:32 (+03)19:52 (+03)
13/41204:12 (+03)05:37 (+03)12:05 (+03)15:41 (+03)18:32 (+03)19:53 (+03)
14/41304:10 (+03)05:36 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:33 (+03)19:54 (+03)
15/41404:09 (+03)05:35 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:34 (+03)19:55 (+03)
16/41504:08 (+03)05:34 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:34 (+03)19:55 (+03)
17/41604:06 (+03)05:32 (+03)12:04 (+03)15:41 (+03)18:35 (+03)19:56 (+03)
18/41704:05 (+03)05:31 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:36 (+03)19:57 (+03)
19/41804:03 (+03)05:30 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:37 (+03)19:58 (+03)
20/41904:02 (+03)05:29 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:37 (+03)19:59 (+03)
21/42004:01 (+03)05:28 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:38 (+03)20:00 (+03)
22/42103:59 (+03)05:27 (+03)12:03 (+03)15:41 (+03)18:39 (+03)20:01 (+03)
23/42203:58 (+03)05:26 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:39 (+03)20:02 (+03)
24/42303:56 (+03)05:25 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:40 (+03)20:03 (+03)
25/42403:55 (+03)05:23 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:41 (+03)20:04 (+03)
26/42503:54 (+03)05:22 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:42 (+03)20:05 (+03)
27/42603:52 (+03)05:21 (+03)12:02 (+03)15:41 (+03)18:42 (+03)20:06 (+03)
28/42703:51 (+03)05:20 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:43 (+03)20:07 (+03)
29/42803:50 (+03)05:19 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:44 (+03)20:08 (+03)
30/42903:48 (+03)05:18 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:45 (+03)20:09 (+03)
01/053003:47 (+03)05:17 (+03)12:01 (+03)15:41 (+03)18:45 (+03)20:10 (+03)

شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان 2025 في العراق

عدد ساعات صيام رمضان 2025 في العراق

عدد ساعات صيام رمضان 2025 في العراق
عدد ساعات صيام رمضان 2025 في العراق

من المقرر أن تكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان في العراق، في الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، حوالي أربعة عشر ساعة وعشرون دقيقة، حيث يبدأ اذان الفجر الساعة الرابعة وعشر دقائق، أما أذان المغرب فيكون الساعة السادسة والنصف مساء، أما في آخر يوم في رمضان تصل عدد ساعات الصيام إلى أربعة عشر ساعة وأربعين دقيقة.

امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق الوقف الشيعي

امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق الوقف الشيعي
امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق الوقف الشيعي

أعلن ديوان الوقف الشيعي في العراق أنه لم يصدر يوم أمس الجمعة أي بيان يفيد بأن رمضان يوم السبت، عند أهل الطائفة الشيعية، وبهذا فإن اليوم السبت هو المتمم لشهر شعبان عند أهل الوقف الشيعي، على أن يكون غداً الأحد هو أول أيام شهر رمضان الفضيل، لهذا تم إعداد إمساكية رمضانية لمواقيت الصلاة في العراق وكربلاء تبدأ بيوم الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023، وفيما يلي إمساكية رمضان عند الشيعة:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202504:24 am12:07 pm03:41 pm06:25 pm07:55 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:22 am12:07 pm03:41 pm06:26 pm07:56 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:21 am12:07 pm03:41 pm06:27 pm07:57 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:19 am12:06 pm03:41 pm06:27 pm07:57 pm
الخميس507 أبريل, 202504:18 am12:06 pm03:41 pm06:28 pm07:58 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:16 am12:06 pm03:41 pm06:29 pm07:59 pm
السبت709 أبريل, 202504:15 am12:06 pm03:41 pm06:29 pm07:59 pm
الأحد810 أبريل, 202504:14 am12:05 pm03:41 pm06:30 pm08:00 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:12 am12:05 pm03:41 pm06:31 pm08:01 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:11 am12:05 pm03:41 pm06:32 pm08:02 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:09 am12:05 pm03:41 pm06:32 pm08:02 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:08 am12:04 pm03:41 pm06:33 pm08:03 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:06 am12:04 pm03:41 pm06:34 pm08:04 pm
السبت1416 أبريل, 202504:05 am12:04 pm03:41 pm06:34 pm08:04 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:03 am12:04 pm03:41 pm06:35 pm08:05 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:02 am12:03 pm03:41 pm06:36 pm08:06 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:01 am12:03 pm03:42 pm06:37 pm08:07 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202503:59 am12:03 pm03:42 pm06:37 pm08:07 pm
الخميس1921 أبريل, 202503:58 am12:03 pm03:42 pm06:38 pm08:08 pm
الجمعة2022 أبريل, 202503:56 am12:03 pm03:42 pm06:39 pm08:09 pm
السبت2123 أبريل, 202503:55 am12:02 pm03:42 pm06:39 pm08:09 pm
الأحد2224 أبريل, 202503:54 am12:02 pm03:42 pm06:40 pm08:10 pm
الاثنين2325 أبريل, 202503:52 am12:02 pm03:42 pm06:41 pm08:11 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202503:51 am12:02 pm03:42 pm06:42 pm08:12 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202503:50 am12:02 pm03:42 pm06:42 pm08:12 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:48 am12:01 pm03:42 pm06:43 pm08:13 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:47 am12:01 pm03:42 pm06:44 pm08:14 pm
السبت2830 أبريل, 202503:46 am12:01 pm03:42 pm06:45 pm08:15 pm
الأحد2901 مايو, 202503:44 am12:01 pm03:42 pm06:45 pm08:15 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:43 am12:01 pm03:42 pm06:46 pm08:16 pm

شاهد أيضاً: تقويم شهر رمضان 1446 امساكية شهر رمضان في السعودية 2025

مواقيت الصلاة في العراق 2025 رمضان 

مواقيت الصلاة في العراق 2025 رمضان 
مواقيت الصلاة في العراق 2025 رمضان 

أعلنت معظم الدول الإسلامية مساء أمس الجمعة أن اليوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، هو اليوم الأول من رمضان لهذا العام 1446، وبناء عليه قام الديوان السني في العراق بإنشاء إمساكية شهر رمضان، التي توضح أوقات الصلاة في العراق ووقت السحور والإفطار، وفيما يلي إمساكية رمضان في العراق لأهل السنة:

اليومهجري 1446ميلادي 2025صلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
السبت1 رمضان02 أبريل04:29ص05:53 ص12:09م03:42م06:25 م07:45 م
الأحد2 رمضان03 أبريل04:27 ص05:56 ص12:14 م03:47 م06:31 م08:01 م
الأثنين3 رمضان04 أبريل04:25 ص05:55 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء4 رمضان05 أبريل04:24 ص05:54 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الأربعاء5 رمضان06 أبريل04:22 ص05:52 ص12:13 م03:47 م06:33 م08:03 م
الخميس6 رمضان07 أبريل04:21 ص05:51 ص12:13 م03:48 م06:34 م08:04 م
الجمعة7 رمضان08 أبريل04:19 ص05:50 ص12:12 م03:48 م06:35 م08:05 م
السبت8 رمضان09 أبريل04:18 ص05:49 ص12:12 م03:48 م06:35 م08:05 م
الأحد9 رمضان10 أبريل04:16 ص05:47 ص12:12 م03:48 م06:36 م08:06 م
الأثنين10 رمضان11 أبريل04:15 ص05:46 ص12:11 م03:48 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء11 رمضان12 أبريل04:13 ص05:45 ص12:11 م03:48 م06:38 م08:08 م
الأربعاء12 رمضان13 أبريل04:12 ص05:43 ص12:11 م03:48 م06:38 م08:08 م
الخميس13 رمضان14 أبريل04:10 ص05:42 ص12:11 م03:48 م06:39 م08:09 م
الجمعة14 رمضان15 أبريل04:09 ص05:41 ص12:10 م03:48 م06:40 م08:10 م
السبت15 رمضان16 أبريل04:07 ص05:40 ص12:10 م03:48 م06:41 م08:11 م
الأحد16 رمضان17 أبريل04:06 ص05:39 ص12:10 م03:48 م06:41 م08:11 م
الأثنين17 رمضان18 أبريل04:04 ص05:37 ص12:10 م03:48 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء18 رمضان19 أبريل04:03 ص05:36 ص12:09 م03:48 م06:43 م08:13 م
الأربعاء19 رمضان20 أبريل04:01 ص05:35 ص12:09 م03:48 م06:43 م08:13 م
الخميس20 رمضان21 أبريل04:00 ص05:34 ص12:09 م03:48 م06:44 م08:14 م
الجمعة21 رمضان22 أبريل03:59 ص05:33 ص12:09 م03:49 م06:45 م08:15 م
السبت22 رمضان23 أبريل03:57 ص05:31 ص12:09 م03:49 م06:46 م08:16 م
الأحد23 رمضان24 أبريل03:56 ص05:30 ص12:08 م03:49 م06:46 م08:16 م
الأثنين24 رمضان25 أبريل03:54 ص05:29 ص12:08 م03:49 م06:47 م08:17 م
الثلاثاء25 رمضان26 أبريل03:53 ص05:28 ص12:08 م03:49 م06:48 م08:18 م
الأربعاء26 رمضان27 أبريل03:51 ص05:27 ص12:08 م03:49 م06:49 م08:19 م
الخميس27 رمضان28 أبريل03:50 ص05:26 ص12:08 م03:49 م06:49 م08:19 م
الجمعة28 رمضان29 أبريل03:49 ص05:25 ص12:08 م03:49 م06:50 م08:20 م
السبت29 رمضان30 أبريل03:46 ص05:23 ص12:07 م03:49 م06:52 م08:22 م
الأحد30 رمضان01 مايو03:45 ص05:22 ص12:07 م03:49 م06:53 م08:23 م

شاهد أيضاً: ما معنى امساكية رمضان سبب تسميتها أصل فكرتها

يبحث الكثير من الناس اليوم عن امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق، وذلك من أجل ضبط أوقاتهم خاصة في مواعيد السحور من أجل الإمساك عن الطعام والشراب، وموعد الإفطار، بالإضافة إلى وقت صلاة التراويح.

Scroll to Top