امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق، تعتبر العراق من الدول التي فيها تعدد طائفي، حيث نجد فيها الطائفة الإسلامية والشيعة يشكلان أكبر نسبة في العراق، وتختلف الطائفتين في موعد بداية شهر رمضان، حيث أعلن ديوان الوقف السني أمس أن اليوم السبت هو الأول من شهر رمضان، في حين أن الوقف الشيعي السيد السيستاني سوف يعلن اليوم عن بداية شهر رمضان، وفيما يلي سوف نعرض امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق.
شهر رمضان في العراق 2025
وفقاً لتحري هلال شهر رمضان في الدول الإسلامية في العالم مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين هجري 29/8/1444، الموافق الأول من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 1/4/2023، فقد قررت معظم الدول أن السبت الموافق الثاني من شهر إبريل هو اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام 1/9/1444، وبناء عليه أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن السبت هو بداية رمضان في جميع المحافظات العراقية للطائفة السنية، في حين أن الطائفة الشيعية تعلن أن يوم غد الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023.
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 في بغداد وموعد شهر رمضان 2025 في العراق
امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق
قامت هيئة الأوقاف والشئون الدينية في العراق بإصدار التقويم الرسمي لشهر رمضان في جميع محافظات الجمهورية العراقية، والذي من المقرر أن يبدأ من يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، وفيما يلي سوف نعرض إمساكية شهر رمضان في محافظة كربلاء في العراق، والتي تتضمن موعد أذان الفجر وهو وقت الإمساك عن الطعام، وموعد أذان المغرب وهو وقت الإفطار:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:28 (+03) | 05:51 (+03) | 12:08 (+03) | 15:40 (+03) | 18:25 (+03) | 19:43 (+03) |
03/4 | 2 | 04:26 (+03) | 05:50 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:25 (+03) | 19:44 (+03) |
04/4 | 3 | 04:25 (+03) | 05:49 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:26 (+03) | 19:45 (+03) |
05/4 | 4 | 04:23 (+03) | 05:47 (+03) | 12:07 (+03) | 15:40 (+03) | 18:27 (+03) | 19:46 (+03) |
06/4 | 5 | 04:22 (+03) | 05:46 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:27 (+03) | 19:47 (+03) |
07/4 | 6 | 04:20 (+03) | 05:45 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:28 (+03) | 19:47 (+03) |
08/4 | 7 | 04:19 (+03) | 05:43 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:29 (+03) | 19:48 (+03) |
09/4 | 8 | 04:18 (+03) | 05:42 (+03) | 12:06 (+03) | 15:41 (+03) | 18:29 (+03) | 19:49 (+03) |
10/4 | 9 | 04:16 (+03) | 05:41 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:30 (+03) | 19:50 (+03) |
11/4 | 10 | 04:15 (+03) | 05:40 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:31 (+03) | 19:51 (+03) |
12/4 | 11 | 04:13 (+03) | 05:39 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:32 (+03) | 19:52 (+03) |
13/4 | 12 | 04:12 (+03) | 05:37 (+03) | 12:05 (+03) | 15:41 (+03) | 18:32 (+03) | 19:53 (+03) |
14/4 | 13 | 04:10 (+03) | 05:36 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:33 (+03) | 19:54 (+03) |
15/4 | 14 | 04:09 (+03) | 05:35 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:34 (+03) | 19:55 (+03) |
16/4 | 15 | 04:08 (+03) | 05:34 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:34 (+03) | 19:55 (+03) |
17/4 | 16 | 04:06 (+03) | 05:32 (+03) | 12:04 (+03) | 15:41 (+03) | 18:35 (+03) | 19:56 (+03) |
18/4 | 17 | 04:05 (+03) | 05:31 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:36 (+03) | 19:57 (+03) |
19/4 | 18 | 04:03 (+03) | 05:30 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 19:58 (+03) |
20/4 | 19 | 04:02 (+03) | 05:29 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 19:59 (+03) |
21/4 | 20 | 04:01 (+03) | 05:28 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:00 (+03) |
22/4 | 21 | 03:59 (+03) | 05:27 (+03) | 12:03 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:01 (+03) |
23/4 | 22 | 03:58 (+03) | 05:26 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:02 (+03) |
24/4 | 23 | 03:56 (+03) | 05:25 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:03 (+03) |
25/4 | 24 | 03:55 (+03) | 05:23 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:41 (+03) | 20:04 (+03) |
26/4 | 25 | 03:54 (+03) | 05:22 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:05 (+03) |
27/4 | 26 | 03:52 (+03) | 05:21 (+03) | 12:02 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:06 (+03) |
28/4 | 27 | 03:51 (+03) | 05:20 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:07 (+03) |
29/4 | 28 | 03:50 (+03) | 05:19 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:44 (+03) | 20:08 (+03) |
30/4 | 29 | 03:48 (+03) | 05:18 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:09 (+03) |
01/05 | 30 | 03:47 (+03) | 05:17 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:10 (+03) |
شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان 2025 في العراق
عدد ساعات صيام رمضان 2025 في العراق
من المقرر أن تكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان في العراق، في الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، حوالي أربعة عشر ساعة وعشرون دقيقة، حيث يبدأ اذان الفجر الساعة الرابعة وعشر دقائق، أما أذان المغرب فيكون الساعة السادسة والنصف مساء، أما في آخر يوم في رمضان تصل عدد ساعات الصيام إلى أربعة عشر ساعة وأربعين دقيقة.
امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق الوقف الشيعي
أعلن ديوان الوقف الشيعي في العراق أنه لم يصدر يوم أمس الجمعة أي بيان يفيد بأن رمضان يوم السبت، عند أهل الطائفة الشيعية، وبهذا فإن اليوم السبت هو المتمم لشهر شعبان عند أهل الوقف الشيعي، على أن يكون غداً الأحد هو أول أيام شهر رمضان الفضيل، لهذا تم إعداد إمساكية رمضانية لمواقيت الصلاة في العراق وكربلاء تبدأ بيوم الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023، وفيما يلي إمساكية رمضان عند الشيعة:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:24 am | 12:07 pm | 03:41 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:22 am | 12:07 pm | 03:41 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:21 am | 12:07 pm | 03:41 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:19 am | 12:06 pm | 03:41 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:18 am | 12:06 pm | 03:41 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:06 pm | 03:41 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:06 pm | 03:41 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:14 am | 12:05 pm | 03:41 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:05 pm | 03:41 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:11 am | 12:05 pm | 03:41 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:05 pm | 03:41 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:08 am | 12:04 pm | 03:41 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:06 am | 12:04 pm | 03:41 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:05 am | 12:04 pm | 03:41 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:03 am | 12:04 pm | 03:41 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:02 am | 12:03 pm | 03:41 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:01 am | 12:03 pm | 03:42 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:59 am | 12:03 pm | 03:42 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:58 am | 12:03 pm | 03:42 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:56 am | 12:03 pm | 03:42 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:55 am | 12:02 pm | 03:42 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:54 am | 12:02 pm | 03:42 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:52 am | 12:02 pm | 03:42 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:51 am | 12:02 pm | 03:42 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:50 am | 12:02 pm | 03:42 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:48 am | 12:01 pm | 03:42 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:47 am | 12:01 pm | 03:42 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:46 am | 12:01 pm | 03:42 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:44 am | 12:01 pm | 03:42 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:43 am | 12:01 pm | 03:42 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
شاهد أيضاً: تقويم شهر رمضان 1446 امساكية شهر رمضان في السعودية 2025
مواقيت الصلاة في العراق 2025 رمضان
أعلنت معظم الدول الإسلامية مساء أمس الجمعة أن اليوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، هو اليوم الأول من رمضان لهذا العام 1446، وبناء عليه قام الديوان السني في العراق بإنشاء إمساكية شهر رمضان، التي توضح أوقات الصلاة في العراق ووقت السحور والإفطار، وفيما يلي إمساكية رمضان في العراق لأهل السنة:
اليوم | هجري 1446 | ميلادي 2025 | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:29ص | 05:53 ص | 12:09م | 03:42م | 06:25 م | 07:45 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:27 ص | 05:56 ص | 12:14 م | 03:47 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:25 ص | 05:55 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:24 ص | 05:54 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:22 ص | 05:52 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:21 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:18 ص | 05:49 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:16 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:15 ص | 05:46 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:13 ص | 05:45 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:12 ص | 05:43 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:10 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:09 ص | 05:41 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:07 ص | 05:40 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:04 ص | 05:37 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:03 ص | 05:36 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:01 ص | 05:35 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:00 ص | 05:34 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:59 ص | 05:33 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:57 ص | 05:31 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:56 ص | 05:30 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:54 ص | 05:29 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:53 ص | 05:28 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:51 ص | 05:27 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:50 ص | 05:26 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:49 ص | 05:25 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:46 ص | 05:23 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:45 ص | 05:22 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:53 م | 08:23 م |
شاهد أيضاً: ما معنى امساكية رمضان سبب تسميتها أصل فكرتها
يبحث الكثير من الناس اليوم عن امساكية رمضان 2025 كربلاء العراق ومواقيت الصلاة في العراق، وذلك من أجل ضبط أوقاتهم خاصة في مواعيد السحور من أجل الإمساك عن الطعام والشراب، وموعد الإفطار، بالإضافة إلى وقت صلاة التراويح.