امساكية رمضان 2025 في بغداد وموعد شهر رمضان 2025 في العراق، ينتظر العالم الإسلامي رؤية هلال رمضان مساء اليوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجري 29/8/1444، الموافق الأول من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 1/4/2023، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الفلكية أن رمضان من المقرر أن يكون تحري الهلال في سماء بغداد، يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين ميلادي 2/4/2023، لهذا تم امساكية رمضان 2025 في بغداد وموعد شهر رمضان 2025 في العراق.
امساكية رمضان 2025 في بغداد
من المتوقع أن يتم تحري هلال شهر رمضان في مدينة بغداد في العراق مساء يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجري 29/8/1444، الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، وفيما يلي إمساكية شهر رمضان في مدينة بغداد حسب الحسابات والتوقعات الفلكية، بأن شهر رمضان يبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023:
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 الوقف الشيعي العراق
موعد شهر رمضان 2025 في العراق
أعلن ديوان الوقف السني في الجمهورية العراقية عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجري 29/8/1444، الموافق الأول من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 1/4/2023، وبهذا فإن يوم السبت الثاني من شهر إبريل 2/4/2023، هو اليوم الأول من شهر رمضان لهذا العام، في حين أن المكتب السيستاني لم يصدر اليوم أي بيان بخصوص بداية شهر رمضان، أي أنه من المقرر أن يكون غداً السبت هو المتمم لشعبان عن الشيعة، على أن يكون يوم الأحد 3/4/2023 هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان.
شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان 2025 العراق
امساكية رمضان 2025 العراق الوقف السني
يعتبر شهر رمضان الشهر التاسع من الشهور الهجرية، وهو الشهر الذي يلي شعبان مباشرة، حيث يتم تحري هلال شهر رمضان في اليوم التاسع من شهر شعبان، فإن ثبتت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو رمضان، أما إذا غمت رؤية الهلال يكمل شعبان ثلاثين يوم، وبناء عليه فقد ثبتت مساء يوم الجمعة رؤية هلال رمضان في العراق وبعض الدول الإسلامية، وفيما يلي إمساكية شهر رمضان لأهل السنة في العراق، حيث يبدأ الشهر غداً السبت في الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023:
اليوم | هجري 1446 | ميلادي 2025 | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:29ص | 05:53 ص | 12:09م | 03:42م | 06:25 م | 07:45 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:27 ص | 05:56 ص | 12:14 م | 03:47 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:25 ص | 05:55 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:24 ص | 05:54 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:22 ص | 05:52 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:21 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:18 ص | 05:49 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:16 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:15 ص | 05:46 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:13 ص | 05:45 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:12 ص | 05:43 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:10 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:09 ص | 05:41 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:07 ص | 05:40 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:04 ص | 05:37 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:03 ص | 05:36 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:01 ص | 05:35 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:00 ص | 05:34 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:59 ص | 05:33 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:57 ص | 05:31 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:56 ص | 05:30 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:54 ص | 05:29 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:53 ص | 05:28 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:51 ص | 05:27 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:50 ص | 05:26 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:49 ص | 05:25 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:46 ص | 05:23 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:45 ص | 05:22 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:53 م | 08:23 م |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 العراق
إمساكية رمضان 2025 العراق الوقف الشيعي
أعلن ديوان الوقف السني في العراق عن بداية شهر رمضان يوم غد السبت الموافق الثاني من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 2/4/2023، في حين لم يعلن رئيس مكتب الوقف الشيعي السيد السيستاني عن بداية شهر رمضان يوم السبت، وبناء عليه فإن شهر رمضان عن الشيعة في العراق يبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر إبريل عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 3/4/2023، وفيما يلي إمساكية رمضان عند الشيعة:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:56 ص | 12:14 م | 03:47 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:25 ص | 05:55 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:24 ص | 05:54 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:22 ص | 05:52 ص | 12:13 م | 03:47 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:21 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:48 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:49 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:16 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:48 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:15 ص | 05:46 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:13 ص | 05:45 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:12 ص | 05:43 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:10 ص | 05:42 ص | 12:11 م | 03:48 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:09 ص | 05:41 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:07 ص | 05:40 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:04 ص | 05:37 ص | 12:10 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:03 ص | 05:36 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:01 ص | 05:35 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:00 ص | 05:34 ص | 12:09 م | 03:48 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 03:59 ص | 05:33 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 03:57 ص | 05:31 ص | 12:09 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 03:56 ص | 05:30 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 03:54 ص | 05:29 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 03:53 ص | 05:28 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 03:51 ص | 05:27 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 03:50 ص | 05:26 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 03:49 ص | 05:25 ص | 12:08 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 03:46 ص | 05:23 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 03:45 ص | 05:22 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 03:43 ص | 05:21 ص | 12:07 م | 03:49 م | 06:53 م | 08:23 م |
شاهد أيضاً: ما معنى امساكية رمضان سبب تسميتها أصل فكرتها
بعد إعلان هيئة الأرصاد العراقية التابعة للطائفة السنية في العراق عن بداية شهر رمضان غداً السبت، يبحث الكثير من الناس امساكية رمضان 2025 في بغداد وموعد شهر رمضان 2025 في العراق، لمعرفة أوقات السحور والإفطار ومواقيت الصلاة.