امساكية رمضان 2025 العراق الوقف الشيعي، من المتعارف عليه والمتداول بين الأجيال أنّ العراق مسقطٌ لرأس الكثير من الأنبياء من بينهم إبراهيم، وآدم، ونوح، وهود، وصالح، وسليمان، وذو الكفل، وأيوب عليهم السلام جميعاً، كما تُعتبر أيضاً مرقداً لكثير من الأئمة؛ كالإمام علي بن أبي طالب، والإمام الحسين، والإمام العباس، والإمامين الكاظميين، والإمام أبي حنيفة النعمان وغيرهم، وسميت ببلاد ما بين النهرين لأنها تقع بين نهرين دجلة والفرات، ونظرا للمكانة التاريخية والجغرافية والدينية العظيمة للعراق سنتطرق في هذا المقال لعرض امساكية رمضان 2025 العراق الوقف الشيعي.
امساكية رمضان 2025 العراق الوقف الشيعي
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 3 أبريل | 4:01ص | 4:11ص | 5:37ص | 12:04م | 3:41م | 6:32م | 7:53م |
الاثنين | 2 | 4 | 3:59ص | 4:09ص | 5:36ص | 12:04م | 3:41م | 6:32م | 7:54م |
الثلاثاء | 3 | 5 | 3:58ص | 4:08ص | 5:34ص | 12:04م | 3:41م | 6:33م | 7:55م |
الاربعاء | 4 | 6 | 3:56ص | 4:06ص | 5:33ص | 12:03م | 3:41م | 6:34م | 7:56م |
الخميس | 5 | 16 | 3:55ص | 4:05ص | 5:32ص | 12:03م | 3:41م | 6:35م | 7:57م |
الجمعه | 6 | 7 | 3:53ص | 4:03ص | 5:31ص | 12:03م | 3:41م | 6:35م | 7:58م |
السبت | 7 | 8 | 3:52ص | 4:02ص | 5:30ص | 12:03م | 3:41م | 6:36م | 7:58م |
الاحد | 8 | 9 | 3:51ص | 4:01ص | 5:28ص | 12:02م | 3:42م | 6:37م | 7:59م |
الاثنين | 9 | 10 | 3:49ص | 3:59ص | 5:27ص | 12:02م | 3:42م | 6:38م | 8:00م |
الثلاثاء | 10 | 11 | 3:48ص | 3:58ص | 5:26ص | 12:02م | 3:42م | 6:38م | 8:01م |
الاربعاء | 11 | 12 | 3:46ص | 3:56ص | 5:25ص | 12:02م | 3:42م | 6:39م | 8:02م |
الخميس | 12 | 13 | 3:45ص | 3:55ص | 5:24ص | 12:02م | 3:42م | 6:40م | 8:03م |
الجمعة | 13 | 14 | 3:43ص | 3:53ص | 5:23ص | 12:01م | 3:42م | 6:41م | 8:04م |
السبت | 14 | 15 | 3:42ص | 3:52ص | 5:22ص | 12:01م | 3:42م | 6:41م | 8:05م |
الاحد | 15 | 16 | 3:41ص | 3:51ص | 5:20ص | 12:01م | 3:42م | 6:42م | 8:06م |
الاثنين | 16 | 17 | 3:39ص | 3:49ص | 5:19ص | 12:01م | 3:42م | 6:43م | 8:07م |
الثلاثاء | 17 | 18 | 3:38ص | 3:48ص | 5:18ص | 12:01م | 3:42م | 6:44م | 8:09م |
الاربعاء | 18 | 19 | 3:37ص | 3:47ص | 5:17ص | 12:01م | 3:42م | 6:44م | 8:10م |
الخميس | 19 | 20 | 3:35ص | 3:45ص | 5:16ص | 12:00م | 3:42م | 6:45م | 8:11م |
الجمعة | 20 | 21 | 3:34ص | 3:44ص | 5:15ص | 12:00م | 3:42م | 6:46م | 8:12م |
السبت | 21 | 22 | 3:33ص | 3:43ص | 5:14ص | 12:00م | 3:42م | 6:47م | 8:13م |
الاحد | 22 | 23 | 3:31ص | 3:41ص | 5:13ص | 12:00م | 3:42م | 6:47م | 8:14م |
الاثنين | 23 | 24 | 3:30ص | 3:40ص | 5:12ص | 12:00م | 3:42م | 6:48م | 8:15م |
الثلاثاء | 24 | 25 | 3:29ص | 3:39ص | 5:11ص | 12:00م | 3:42م | 6:49م | 8:16م |
الاربعاء | 25 | 26 | 3:28ص | 3:38ص | 5:11ص | 12:00م | 3:42م | 6:50م | 8:17م |
الخميس | 26 | 27 | 3:27ص | 3:37ص | 5:10ص | 12:00م | 3:42م | 6:50م | 8:18م |
الجمعه | 27 | 28 | 3:25ص | 3:35ص | 5:09ص | 12:00م | 3:42م | 6:51م | 8:19م |
السبت | 28 | 29 | 3:24ص | 3:34ص | 5:08ص | 12:00م | 3:42م | 6:52م | 8:20م |
الاحد | 29 | 30 | 3:23ص | 3:33ص | 5:07ص | 12:00م | 3:42م | 6:53م | 8:21م |
الاثنين | 30 | 1 مايو | 3:22ص | 3:32ص | 5:06ص | 12:00م | 3:42م | 6:53م | 8:22م |
شاهد أيضا: رزنامة السيد محمد حسين فضل الله 2025
وفي نهاية مقالنا الخاص بإمساكية رمضان 2025 العراق الوقف الشيعي، نتمنى من الله أن يكون شهر مغفرة ورحمة وأن يهله علينا وعليكم باليمن والبركات، دمتم بخير.