كم علاوة المرتبة الرابعة 1446 لوظائف القطاع العام، وهي تلك العلاوة السنوية التي يحصل عليها موظفي المرتبة الرابعة حسب سلم الرواتب الذي أقرته الدولة، اذ تسعى المملكة العربية السعودية الى تنظيم العمل في كافة الدوائر الحكومية من خلال تصنيف الموظفين بناءً على سلم رواتب الموظفين، والذي أقرته الدولة لحفظ حقوق الموظفين والحصول على كافة مستحقاته المالية والعلاوات السنوية المستحقة، لذلك تساءل الكثير من الموظفين عن كم علاوة المرتبة الرابعة 1446 لوظائف القطاع العام، الذي سنتعرف عليه من خلال مقالنا بالتفصيل.
كم علاوة المرتبة الرابعة 1446 لوظائف القطاع العام
تقوم الحكومة السعودية باقرار علاوة سنوية لكافة الموظفين على كوادرها في كافة المؤسسات التابعة لها، ويكون قيمة العلاوة بناءً على الدرجة الوظيفية للموظف، وفيما يخص علاوة المرتبة الرابعة فان الدولة تمنح علاوة مالية قدرها 230 ريال سعودي تُضاف الى الراتب الأساسي، جدير بالذكر أن قيمة العلاوة التي يحصل عليها موظفو المرتبة الرابعة تكون موحدة على الرغم من اختلاف الدرجة الوظيفية، فالموظف في الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة يحصل على علاوة 230 ريال سعودي وكذلك الموظف في الدرجة الثامنة من المرتبة الرابعة يحصل على نفس العلاوة السنوية، اذ لا تتغير قيمة العلاوة الا بتغير المرتبة وليست الدرجة الوظيفية.
سلم رواتب المرتبة الرابعة 1446
تتألف المرتبة الرابعة من في كافة الكوادر الوظيفية الحكومية من خمسة عشر درجة، اذ تبدأ رواتب المرتبة الرابعة للموظفين في الدرجة الأولى بـ 4530 ريال سعودي وتتدرج الرواتب وترتفع من درجة الى أخرى وصولاً الى الدرجة الخامسة عشر حيث يصل رواتب موظفي تلك الدرجة الى 7750 ريال سعودي، وفيما يلي نوضح لكم سلم رواتب المرتبة الرابعة 1446:
المرتبة | الدرجة الوظيفية | الراتب |
الرابعة | الأولى | 4530 ريال سعودي |
الرابعة | الثانية | 4760 ريال سعودي |
الرابعة | الثالثة | 4990 ريال سعودي |
الرابعة | الرابعة | 5220 ريال سعودي |
الرابعة | الخامسة | 5450 ريال سعودي. |
الرابعة | السادسة | 5680 ريال سعودي |
الرابعة | السابعة | 5910 ريال سعودي |
الرابعة | الثامنة | 6140 ريال سعودي. |
الرابعة | التاسعة | 6370 ريال سعودي. |
الرابعة | العاشرة | 6600 ريال سعودي |
الرابعة | الحادية عشر | 6830 ريال سعودي |
الرابعة | الثانية عشر | 7060 ريال سعودي |
الرابعة | الثالثة عشر | 7290 ريال سعودي |
الرابعة | الرابعة عشر | 7520 ريال سعودي. |
الرابعة | الخامسة عشر | 7750 ريال سعودي |
سلم رواتب المرتبة الرابعة في الوظائف التعليمية
تم اعتماد سلم رواتب المرتبة الرابعة للوظائف التعليمية بعد التعديا بناءً على المرسوم الملكي رقم 4097/ب الصادر بتاريخ الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من عام 1432 هجري، اذ تشمل هذه المرتبة على أربع وعشرين درجة وظيفية حيث يختلف فيها قيمة الراتب الأساسي حسب الدرجة على النحو التالي:
المرتبة | الدرجة الوظيفية | الراتب |
الرابعة | الاولى | 7570 ريال سعودي. |
الرابعة | الثانية | 8080 ريال سعودي |
الرابعة | الثالثة | 8590 ريال سعودي |
الرابعة | الرابعة | 9100 ريال سعودي. |
الرابعة | الخامسة | 9610 ريال سعودي |
الرابعة | السادسة | 10625 ريال سعودي |
الرابعة | السابعة | 11135 ريال سعودي |
الرابعة | الثامنة | 11645 ريال سعودي |
الرابعة | التاسعة | 12155 ريال سعودي |
الرابعة | العاشرة | 12665 ريال سعودي |
الرابعة | الحادية عشر | 13175 ريال سعودي |
الرابعة | الثانية عشر | 13685 ريال سعودي. |
الرابعة | الثالثة عشر | 14195 ريال سعودي |
الرابعة | الرابعة عشر | 14705 ريال سعودي |
الرابعة | الخامسة عشر | 15215 ريال سعودي. |
الرابعة | السادسة عشر | 15725 ريال سعودي |
الرابعة | السابعة عشر | 16235 ريال سعودي. |
الرابعة | الثامنة عشر | 16745 ريال سعودي |
الرابعة | التاسعة عشر | 17255 ريال سعودي |
الرابعة | العشرون | 17765 ريال سعودي. |
الرابعة | الحادية والعشرون | 18275 ريال سعودي. |
الرابعة | الثانية والعشرون | 18785 ريال سعودي |
الرابعة | الثالثة والعشرون | 19295 ريال سعودي |
الرابعة | الرابعة والعشرون | 19805 ريال سعودي |
سلم رواتب الاداريين في التعليم 1446 بعد الترقيات
قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بتوضيح سلم رواتب الاداريين في وزارة التعليم وذلك بعد الترقيات التي أقرتها الوزارة في الآونة الأخيرة والذي جاء على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | البدلات |
المرتبة الأولى | 3000 ريال سعودي | 135 ريال سعودي |
المرتبة الثانية | 3430 ريال سعودي | 165 ريال سعودي |
المرتبة الثالثة | 3945 ريال سعودي | 190 ريال سعودي |
المرتبة الرابعة | 4530 ريال سعودي | 230 ريال سعودي |
المرتبة الخامسة | 5240 ريال سعودي | 265 ريال سعودي |
المرتبة السادسة | 6065 ريال سعودي | 305 ريال سعودي |
المرتبة السابعة | 7010 ريال سعودي | 365 ريال سعودي |
المرتبة الثامنة | 8010 ريال سعودي | 415 ريال سعودي |
المرتبة التاسعة | 9275 ريال سعودي | 470 ريال سعودي |
المرتبة العاشرة | 10215 ريال سعودي | 510 ريال سعودي |
المرتبة الحادية عشر | 11815 ريال سعودي | 530 ريال سعودي |
المرتبة الثانية عشر | 13435 ريال سعودي | 570 ريال سعودي |
المرتبة الثالثة عشر | 15180 ريال سعودي | 605 ريال سعودي |
المرتبة الرابعة عشر | 17015 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
المرتبة الخامسة عشر | 20855 ريال سعودي | 865 ريال سعودي |
تختلف العلاوة السنوية من موظف الى آخر حسب عدة عوامل من اهمها الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة وكذلك الرتبة، اذ تسعى الحكومة السعودية الى تحسين الظروف المعيشية لكافة موظفي الدولة من خلال العلاوات والبدالات السنوية التي تضيفها على الراتب، والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا بالتعرف على كم علاوة المرتبة الرابعة 1446 لوظائف القطاع العام.