صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكا، تضم دولة بلجيكا عدد كبير من المسلمين من كافة الدول العربية والاسلامية، كما انه هناك العديد من المسلمين في انحاء العالم يهتمون بكافة طقوس شهر رمضان المبارك، وتعتبر الامساكية من اهم الطقوس الرمضانية التي يهتم بمعرفة العديد من المسلمين، وذالك من اجل معرفة المواعيد مسبقا من اجل تنظيم اوثاتهم واعمالهم وفق لذالك، وتعتبر دولة بلجيكا من الدول التي تهتم بما يهتم به سكان الدولة، ولا سيما بانها تضم عدد لا باس من المسلمين، لذالك سعت الي تلبية ما يحتاجه المسلم في شهر رمضان المبارك، وهو معرفة الاوقات والمواعيد الاساسية لصلوات ومعرفة وقت الافطار والامساك في البلاد، وهنا نوضح اليكم صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكا .
امساكية توقيت الصلاة في بلجيكا في رمضان 2025
امساكية توقيت الصلاة في بلجيكا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث انه اغلبية الدول الاوربية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان من الناحية الفلكية والتي من خلالها يتم تحديد مواعيد الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، ولا سيما من خلالها يتم توضيح المواعيد الصلوات من خلال الامساكية الرمضانية، وهنا نضع اليكم امساكية شهر رمضان لعام 2025 لدولة بلجيكا :
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
3/4 | 1 | 04:49 (CEST) | 06:52 (CEST) | 13:43 (CEST) | 17:28 (CEST) | 20:34 (CEST) | 22:29 (CEST) |
4/4 | 2 | 04:46 (CEST) | 06:50 (CEST) | 13:42 (CEST) | 17:29 (CEST) | 20:35 (CEST) | 22:32 (CEST) |
5/4 | 3 | 04:43 (CEST) | 06:48 (CEST) | 13:42 (CEST) | 17:30 (CEST) | 20:37 (CEST) | 22:34 (CEST) |
6/4 | 4 | 04:40 (CEST) | 06:46 (CEST) | 13:42 (CEST) | 17:30 (CEST) | 20:39 (CEST) | 22:36 (CEST) |
7/4 | 5 | 04:37 (CEST) | 06:44 (CEST) | 13:42 (CEST) | 17:31 (CEST) | 20:40 (CEST) | 22:39 (CEST) |
8/4 | 6 | 04:34 (CEST) | 06:42 (CEST) | 13:41 (CEST) | 17:32 (CEST) | 20:42 (CEST) | 22:41 (CEST) |
9/4 | 7 | 04:32 (CEST) | 06:40 (CEST) | 13:41 (CEST) | 17:33 (CEST) | 20:43 (CEST) | 22:43 (CEST) |
10/4 | 8 | 04:29 (CEST) | 06:38 (CEST) | 13:41 (CEST) | 17:33 (CEST) | 20:45 (CEST) | 22:46 (CEST) |
11/4 | 9 | 04:25 (CEST) | 06:36 (CEST) | 13:41 (CEST) | 17:34 (CEST) | 20:47 (CEST) | 22:48 (CEST) |
12/4 | 10 | 04:22 (CEST) | 06:34 (CEST) | 13:41 (CEST) | 17:35 (CEST) | 20:48 (CEST) | 22:51 (CEST) |
13/4 | 11 | 04:19 (CEST) | 06:32 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:35 (CEST) | 20:50 (CEST) | 22:54 (CEST) |
14/4 | 12 | 04:16 (CEST) | 06:30 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:36 (CEST) | 20:51 (CEST) | 22:56 (CEST) |
15/4 | 13 | 04:13 (CEST) | 06:28 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:37 (CEST) | 20:53 (CEST) | 22:59 (CEST) |
16/4 | 14 | 04:10 (CEST) | 06:26 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:37 (CEST) | 20:55 (CEST) | 23:01 (CEST) |
17/4 | 15 | 04:07 (CEST) | 06:24 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:38 (CEST) | 20:56 (CEST) | 23:04 (CEST) |
18/4 | 16 | 04:04 (CEST) | 06:22 (CEST) | 13:40 (CEST) | 17:39 (CEST) | 20:58 (CEST) | 23:07 (CEST) |
19/4 | 17 | 04:01 (CEST) | 06:20 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:39 (CEST) | 20:59 (CEST) | 23:09 (CEST) |
20/4 | 18 | 03:57 (CEST) | 06:19 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:40 (CEST) | 21:01 (CEST) | 23:12 (CEST) |
21/4 | 19 | 03:54 (CEST) | 06:17 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:41 (CEST) | 21:03 (CEST) | 23:15 (CEST) |
22/4 | 20 | 03:51 (CEST) | 06:15 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:41 (CEST) | 21:04 (CEST) | 23:18 (CEST) |
23/4 | 21 | 03:48 (CEST) | 06:13 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:42 (CEST) | 21:06 (CEST) | 23:21 (CEST) |
24/4 | 22 | 03:44 (CEST) | 06:11 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:43 (CEST) | 21:07 (CEST) | 23:24 (CEST) |
25/4 | 23 | 03:41 (CEST) | 06:10 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:43 (CEST) | 21:09 (CEST) | 23:26 (CEST) |
26/4 | 24 | 03:38 (CEST) | 06:08 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:44 (CEST) | 21:10 (CEST) | 23:29 (CEST) |
27/4 | 25 | 03:34 (CEST) | 06:06 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:44 (CEST) | 21:12 (CEST) | 23:32 (CEST) |
28/4 | 26 | 03:31 (CEST) | 06:05 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:45 (CEST) | 21:13 (CEST) | 23:35 (CEST) |
29/4 | 27 | 03:27 (CEST) | 06:03 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:15 (CEST) | 23:39 (CEST) |
30/4 | 28 | 03:24 (CEST) | 06:02 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:16 (CEST) | 23:42 (CEST) |
1/5 | 29 | 03:23 (CEST) | 06:00 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:47 (CEST) | 21:18 (CEST) | 23:45 (CEST) |
2/5 | 19 | 03:54 (CEST) | 06:17 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:41 (CEST) | 21:03 (CEST) | 23:15 (CEST) |
3/5 | 20 | 03:51 (CEST) | 06:15 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:41 (CEST) | 21:04 (CEST) | 23:18 (CEST) |
4/5 | 21 | 03:48 (CEST) | 06:13 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:42 (CEST) | 21:06 (CEST) | 23:21 (CEST) |
5/5 | 22 | 03:44 (CEST) | 06:11 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:43 (CEST) | 21:07 (CEST) | 23:24 (CEST) |
6/5 | 23 | 03:41 (CEST) | 06:10 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:43 (CEST) | 21:09 (CEST) | 23:26 (CEST) |
7/5 | 24 | 03:38 (CEST) | 06:08 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:44 (CEST) | 21:10 (CEST) | 23:29 (CEST) |
8/5 | 25 | 03:34 (CEST) | 06:06 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:44 (CEST) | 21:12 (CEST) | 23:32 (CEST) |
9/5 | 26 | 03:31 (CEST) | 06:05 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:45 (CEST) | 21:13 (CEST) | 23:35 (CEST) |
10/5 | 27 | 03:27 (CEST) | 06:03 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:15 (CEST) | 23:39 (CEST |
11/5 | 28 | 03:24 (CEST) | 06:02 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:16 (CEST) | 23:42 (CEST) |
12/05 | 29 | 03:23 (CEST) | 06:00 (CEST) | 13:39 (CEST) | 17:47 (CEST) | 21:18 (CEST) | 23:45 (CEST) |
صور امساكية شهر رمضان 2025 بلجيكا، يهتم المسلمين في كافة الدول من معرفة المواعيد كافة الصلوات وموعد الافطار، وذاك من خلال المواعد الموضحة من خلال امساكية رمضانية التي تصدرها كافة الدول، وذالك بهدف تنظيم الموعيد العمل وموعيد العبادة خلال نهار رمضان المبارك، كما وتعتبر دولة بلجيكا من الدول الاوربية التي تهتم بشؤون المسلمين لذالك تساعدهم في اصدار امساكية رمضانية توضح من خلالها الاوقات لكافة الصلوات وموعد الافطار والسحور والامساك من خلال الامساكية التي تضم كافة المواعيد خلال شهر رمضان المبارك .