امساكية رمضان 1446 الرياض، باقتراب شهر رمضان من كل عام نرى مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتهاني والتبريكات، فهو ليس كغيره من الشهور انه أفضل شهور السنة، وفيه الكثير من الخيرات والبركات، ونرى أيضا بمناسبة اقتراب هذا الشهر الكثير من المواقع التي تقوم بنشر المواعيد الخاصة بالصلاة والصوم والافطار في هذا الشهر الفضيل، لاسيما أن هذه المواعيد تختلف من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى ، وفي موضوعنا لليوم سنعرض لكم امساكية رمضان 1446 الرياض
امساكية رمضان الرياض 1446
في الجدول امامكم مواقيت الصلاة والامساك والافطار في الشهر الفضيل المبارك لعام 1446 هجري في مدينة الرياض
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل | 4:02 | 4:12 | 5:33 | 11:53 | 3:22 | 6:14 | 8:14 |
الأربعاء | 2 | 14 | 4:01 | 4:11 | 5:32 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
الخميس | 3 | 15 | 4:00 | 4:10 | 5:31 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 8:15 |
الجمعة | 4 | 16 | 3:59 | 4:09 | 5:30 | 11:53 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
السبت | 5 | 17 | 3:58 | 4:08 | 5:29 | 11:52 | 3:21 | 6:16 | 8:16 |
الاحد | 6 | 18 | 3:57 | 4:07 | 5:28 | 11:52 | 3:21 | 6:17 | 8:17 |
الاثنين | 7 | 19 | 3:56 | 4:06 | 5:27 | 11:52 | 3:21 | 6:17 | 8:17 |
الثلاثاء | 8 | 20 | 3:55 | 4:05 | 5:27 | 11:52 | 3:20 | 6:17 | 8:17 |
الأربعاء | 9 | 21 | 3:54 | 4:04 | 5:26 | 11:52 | 3:20 | 6:18 | 8:18 |
الخميس | 10 | 22 | 3:53 | 4:03 | 5:25 | 11:51 | 3:20 | 6:18 | 8:18 |
الجمعة | 11 | 23 | 3:52 | 4:02 | 5:24 | 11:51 | 3:20 | 6:19 | 8:19 |
السبت | 12 | 24 | 3:51 | 4:01 | 5:23 | 11:51 | 3:19 | 6:19 | 8:19 |
الاحد | 13 | 25 | 3:50 | 4:00 | 5:22 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
الاثنين | 14 | 26 | 3:49 | 3:59 | 5:22 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
الثلاثاء | 15 | 27 | 3:48 | 3:58 | 5:21 | 11:51 | 3:19 | 6:21 | 8:21 |
الأربعاء | 16 | 28 | 3:47 | 3:57 | 5:20 | 11:50 | 3:18 | 6:21 | 8:21 |
الخميس | 17 | 29 | 3:46 | 3:56 | 5:19 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
الجمعة | 18 | 30 | 3:45 | 3:55 | 5:18 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 19 | 1 مايو | 3:44 | 3:54 | 5:18 | 11:50 | 3:18 | 6:23 | 8:23 |
الاحد | 20 | 2 | 3:43 | 3:53 | 5:17 | 11:50 | 3:17 | 6:23 | 8:23 |
الاثنين | 21 | 3 | 3:42 | 3:52 | 5:16 | 11:50 | 3:17 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 22 | 4 | 3:41 | 3:51 | 5:16 | 11:50 | 3:17 | 6:24 | 8:24 |
الأربعاء | 23 | 5 | 3:40 | 3:50 | 5:15 | 11:50 | 3:17 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 24 | 6 | 3:39 | 3:49 | 5:14 | 11:50 | 3:16 | 6:25 | 8:25 |
الجمعة | 25 | 7 | 3:39 | 3:49 | 5:14 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
السبت | 26 | 8 | 3:38 | 3:48 | 5:13 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
الاحد | 27 | 9 | 3:37 | 3:47 | 5:12 | 11:49 | 3:16 | 6:27 | 8:27 |
الاثنين | 28 | 10 | 3:36 | 3:46 | 5:12 | 11:49 | 3:15 | 6:27 | 8:27 |
الثلاثاء | 29 | 11 | 3:35 | 3:45 | 5:11 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
الأربعاء | 30 | 12 | 3:35 | 3:45 | 5:11 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
امساكية رمضان 1446 هجري مكة المكرمة
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:46 م | 08:02 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:05 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:49 م | 08:06 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:08 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:08 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:10 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:10 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:52 م | 08:11 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:11 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2025 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2025 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2025 | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2025 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:14 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2025 | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:14 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2025 | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2025 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:16 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:17 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2025 | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:57 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2025 | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:18 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2025 | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:18 م |
وبإدراج امساكية رمضان 1446 الرياض نكون قد وضحنا لكم مواقيت الصلاة بالتفصيل، حتى يتسنى لكم القيام بالعبادات في الشهر المبارك على أكمل وجه وفي وقتها المحدد دون أن يفوتكم صلاة أو سحور أو قيام .