امساكية رمضان 2025 الجزائر

امساكية رمضان 2025 الجزائر التي تعتبر عاشر اكبر دولة في العالم، وتعتبر من بين اطول دول العالم من حيث عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، فقد بغ عدد ساعات الصيام فيها ما يقارب ثمانية عشر ساعة، ويمارس اهلها جميع الشعائر الدينية المخصصة في شهر رمضان المبارك، فهم يهتمون في التزيين وتجهيز الاطعمة اللذيذة وغيرها من الطقوس الرمضانية، وسنقدم لكم هنا في مقالنا امساكية رمضان 2025 الجزائر، التي ستساعد المواطنين الجزائرين، وغيرهم من الذين يقيمون في دولة الجزائر من معرفة اوقات السحور والافطار، وكذلك اوقات الصلوات الخمسة والضحى في شهر رمضان المبارك.

امساكية رمضان 2025 الجزائر

امساكية رمضان 2025 الجزائر
امساكية رمضان 2025 الجزائر

هذا امساكية شهر رمضان الخاص بالجزائر، والتي قدمها علماء الدين والمختصين في الجزائر، وذلك حسب الوعد الفلكي الذي تم تحديده للجزائر، وهو يوم الثالث عشر من شهر ابريل بان يكون هو اول ايام شهر رمضان المبارك:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الثلاثاء113 أبريل، 202504:48 ص06:25 ص12:56 م04:36 م07:27 م08:57 م
الأربعاء214 أبريل، 202504:47 ص06:23 ص12:56 م04:36 م07:28 م08:58 م
الخميس315 أبريل، 202504:45 ص06:22 ص12:55 م04:36 م07:29 م08:59 م
الجمعة416 أبريل، 202504:43 ص06:21 ص12:55 م04:36 م07:30 م09:00 م
السبت517 أبريل، 202504:41 ص06:19 ص12:55 م04:37 م07:31 م09:01 م
الأحد618 أبريل، 202504:40 ص06:18 ص12:55 م04:37 م07:32 م09:02 م
الأثنين719 أبريل، 202504:38 ص06:17 ص12:55 م04:37 م07:32 م09:02 م
الثلاثاء820 أبريل، 202504:36 ص06:15 ص12:54 م04:37 م07:33 م09:03 م
الأربعاء921 أبريل، 202504:35 ص06:14 ص12:54 م04:37 م07:34 م09:04 م
الخميس1022 أبريل، 202504:33 ص06:13 ص12:54 م04:37 م07:35 م09:05 م
الجمعة1123 أبريل، 202504:32 ص06:11 ص12:54 م04:37 م07:36 م09:06 م
السبت1224 أبريل، 202504:30 ص06:10 ص12:54 م04:38 م07:37 م09:07 م
الأحد1325 أبريل، 202504:28 ص06:09 ص12:53 م04:38 م07:38 م09:08 م
الأثنين1426 أبريل، 202504:27 ص06:08 ص12:53 م04:38 م07:39 م09:09 م
الثلاثاء1527 أبريل، 202504:25 ص06:07 ص12:53 م04:38 م07:40 م09:10 م
الأربعاء1628 أبريل، 202504:24 ص06:05 ص12:53 م04:38 م07:40 م09:10 م
الخميس1729 أبريل، 202504:22 ص06:04 ص12:53 م04:38 م07:41 م09:11 م
الجمعة1830 أبريل، 202504:20 ص06:03 ص12:53 م04:39 م07:42 م09:12 م
السبت1901 مايو، 202504:19 ص06:02 ص12:52 م04:39 م07:43 م09:13 م
الأحد2002 مايو، 202504:17 ص06:01 ص12:52 م04:39 م07:44 م09:14 م
الأثنين2103 مايو، 202504:16 ص06:00 ص12:52 م04:39 م07:45 م09:15 م
الثلاثاء2204 مايو، 202504:14 ص05:59 ص12:52 م04:39 م07:46 م09:16 م
الأربعاء2305 مايو، 202504:13 ص05:58 ص12:52 م04:39 م07:47 م09:17 م
الخميس2406 مايو، 202504:11 ص05:56 ص12:52 م04:39 م07:47 م09:17 م
الجمعة2507 مايو، 202504:10 ص05:55 ص12:52 م04:40 م07:48 م09:18 م
السبت2608 مايو، 202504:08 ص05:54 ص12:52 م04:40 م07:49 م09:19 م
الأحد2709 مايو، 202504:07 ص05:53 ص12:52 م04:40 م07:50 م09:20 م
الأثنين2810 مايو، 202504:06 ص05:53 ص12:52 م04:40 م07:51 م09:21 م
الثلاثاء2911 مايو، 202504:04 ص05:52 ص12:52 م04:40 م07:52 م09:22 م
الأربعاء3012 مايو، 202504:03 ص05:51 ص12:52 م04:40 م07:53 م09:23 م
Scroll to Top