سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء 1446 مع البدلات، حيث يعتبر محط اهتمام من قبل العديد من المُواطنين على منصات التَّواصل الاجتماعي في تويتر ونحوها، والتي تعد واحدة من أبرز مراكز العَمل الحُكومي وتسعى بالعمل على مُمارسة مجموعة من الأعمال داخل المملكة العربيّة السعودية، وبالتالي يستحقّ الموظّفين خلال ذلك الجهاز الحُكومي رواتب شهريّة يتم إيداعها في مَواعيد ثابتة بالاعتماد على قواعد وشروط مُحدّدة، ومن خلال فقرات مقالنا هذا سوف نستعرض لكم عدد من مَعلومات عن هيئة الغِذاء والدَّواء 1446 ومعرفة قيمة رواتب العَاملين في هيئة الغذاء والدواء لعام 1446.
معلومات عن هيئة الغذاء والدواء السعودية
حيث تعتبر هيئة الغذاء والدواء واحدة من أبرز الهيئات المُستقلة التي تنال بشخصيّة اعتباريّة داخل المملكة، وكما تعد واحدة من الهيئات المميّزة التي تعمل على رأس عدد كبير من المهام والمسؤوليات التي تنعكس على صالح المواطنين في كافة أرجاء البلاد، فهي تتولّى تنفيذ عدد من المهام الإجرائية والتنفيذيّة والرقابيّة، وقد تم تأسيسها في تاريخ لسنة 1424 هــ في السَّابع من شَهر محرم، وكانت تنفيذا لأحكام البيان الوزاري الذي حَمل الرَّقم واحد، والذي كان من أجل ضمان سلامة الغذاء والدواء لكافة المُستهلكين داخل المملكة العربيّة السّعوديّة، الى جانب تعزيز السّلامة ومتابعة جميع الإجراءات المتبعة في إنتاج المَواد الحيويّة والدوائية.
أبرز مهام هيئة الغذاء والدواء
حيث هناك جملة من المهام والأعمال التي تسعى تلك الهيئة من أجل العمل على تحقيقها، ويمكن أن نورد تلك مهام من خلال النقاط التالية :
- تعمل الهيئة بمسؤوليّة من أجل تعزيز السّلامة والأمن الغذائي والدّواء لكافة المستهلكين في سوق السعودية.
- إجراء عمليات المراقبة لضمان الأمان الكامل في المستحضرات الكيميائية والحيوية ومستحضرات التجميل والمبيدات التي يتم استهلاكها داخل السّوق السّعودي.
- تعمل الهيئة على ضمان عدم تأثير المنتجات الإلكترونيّة على الصحّة العامة لكافة أرفاد السعودية.
- تقوم على وضع سياسات وإجراءات خاصّة بأمن الغذاء، للمساهمة في تعزيز هذه القواعد.
- تعمل الهيئة على إجراء مجموعة من البحوث والدّراسات التطبيقية، وهذا للاطلاع على المَشكلات الصحيَّة في محاولة لإيجاد حلول مناسبة لها.
- تقوم كوادر الهيئة بالعمل على ضبط الأجهزة الطبيّة المتعددة والتأكّد من صحة المعايير الخاصّة بها.
شاهد أيضًا: كم راتب فريق اول ركن سعودي 1446 وسلم رواتب الضباط
سلم رواتب هيئة الغذاء والدواء 1446 مع البدلات
حيث تتباين قيمة رواتب العَاملين داخل هيئة الغِذاء والدواء السعوديّة وبالتالي تبدأ مع راتب 3000 ريال وتتجاوز الى 30000 ريال سُعودي، ويرجع الاختلاف في هذا إلى اختلاف المُؤهّل العِلمي الذي يحمله العامل واختلاف التخصّص بين مَسارات الهَيئة، وقد ورد سلّم الرواتب اعتمادا على آخر تحديثات وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية، حسب التالي:
الدرجة الوظيفيّة | مستوى الموظف في هيئة الغذاء والدواء | العلاوة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
الدرجة (1) | 3000 ريال سعودي | 3135 ريال سعودي | 3270 ريال سعودي | 3405 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3675 ريال سعودي | 3810 ريال سعودي | 3945 ريال سعودي | 4080 ريال سعودي | 4215 ريال سعودي | 4350 ريال سعودي | 4485 ريال سعودي | 4620 ريال سعودي | 4755 ريال سعودي | 4890 ريال سعودي | 135 ريال سعودي |
الدرجة (2) | 3430 ريال سعودي | 3595 ريال سعودي | 3760 ريال سعودي | 3925 ريال سعودي | 4090 ريال سعودي | 4255 ريال سعودي | 4420 ريال سعودي | 4585 ريال سعودي | 4750 ريال سعودي | 4915 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 5245 ريال سعودي | 5410 ريال سعودي | 5575 ريال سعودي | 5740 ريال سعودي | 165 ريال سعودي |
الدرجة (3) | 3945 ريال سعودي | 4135 ريال سعودي | 4325 ريال سعودي | 4515 ريال سعودي | 4705 ريال سعودي | 4895 ريال سعودي | 5085 ريال سعودي | 5275 ريال سعودي | 5465 ريال سعودي | 5655 ريال سعودي | 5845 ريال سعودي | 6035 ريال سعودي | 6225 ريال سعودي | 6415 ريال سعودي | 6605 ريال سعودي | 190 ريال سعودي |
الدرجة (4) | 4530 ريال سعودي | 4760 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5220 ريال سعودي | 5450 ريال سعودي | 5680 ريال سعودي | 5910 ريال سعودي | 6140 ريال سعودي | 6370 ريال سعودي | 6600 ريال سعودي | 6830 ريال سعودي | 7060 ريال سعودي | 7290 ريال سعودي | 7520 ريال سعودي | 7750 ريال سعودي | 230 ريال سعودي |
الدرجة (5) | 5240 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 5770 ريال سعودي | 6035 ريال سعودي | 6300 ريال سعودي | 6565 ريال سعودي | 6830 ريال سعودي | 7095 ريال سعودي | 7360 ريال سعودي | 7625 ريال سعودي | 7890 ريال سعودي | 8155 ريال سعودي | 8420 ريال سعودي | 8685 ريال سعودي | 8950 ريال سعودي | 265 ريال سعودي |
الدرجة (6) | 6065 ريال سعودي | 6370 ريال سعودي | 6675 ريال سعودي | 6980 ريال سعودي | 7285 ريال سعودي | 7590 ريال سعودي | 7895 ريال سعودي | 8200 ريال سعودي | 8505 ريال سعودي | 8810 ريال سعودي | 9115 ريال سعودي | 9420 ريال سعودي | 9725 ريال سعودي | 10030 ريال سعودي | 10335 ريال سعودي | 305 ريال سعودي |
الدرجة (7) | 7010 ريال سعودي | 7375 ريال سعودي | 7740 ريال سعودي | 8105 ريال سعودي | 8470 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 9200 ريال سعودي | 9565 ريال سعودي | 9930 ريال سعودي | 10295 ريال سعودي | 10660 ريال سعودي | 11025 ريال سعودي | 11390 ريال سعودي | 11755 ريال سعودي | 12120 ريال سعودي | 365 ريال سعودي |
الدرجة (8) | 8010 ريال سعودي | 8425 ريال سعودي | 8840 ريال سعودي | 9255 ريال سعودي | 9670 ريال سعودي | 10085 ريال سعودي | 10500 ريال سعودي | 10915 ريال سعودي | 11330 ريال سعودي | 11745 ريال سعودي | 12160 ريال سعودي | 12575 ريال سعودي | 12990 ريال سعودي | 13405 ريال سعودي | 13820 ريال سعودي | 415 ريال سعودي |
الدرجة (9) | 9275 ريال سعودي | 9745 ريال سعودي | 10215 ريال سعودي | 10685 ريال سعودي | 11155 ريال سعودي | 11625 ريال سعودي | 12095 ريال سعودي | 12565 ريال سعودي | 13035 ريال سعودي | 13505 ريال سعودي | 13975 ريال سعودي | 14445 ريال سعودي | 14915 ريال سعودي | 15385 ريال سعودي | 15855 ريال سعودي | 470 ريال سعودي |
الدرجة (10) | 10275 ريال سعودي | 10785 ريال سعودي | 11295 ريال سعودي | 11805 ريال سعودي | 12315 ريال سعودي | 12825 ريال سعودي | 13335 ريال سعودي | 13845 ريال سعودي | 14355 ريال سعودي | 14865 ريال سعودي | 15375 ريال سعودي | 15885 ريال سعودي | 16395 ريال سعودي | 16905 ريال سعودي | 17415 ريال سعودي | 510 ريال سعودي |
الدرجة (11) | 11815 ريال سعودي | 12345 ريال سعودي | 12875 ريال سعودي | 13405 ريال سعودي | 13935 ريال سعودي | 14465 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15525 ريال سعودي | 6055 ريال سعودي | 16585 ريال سعودي | 17115 ريال سعودي | 17645 ريال سعودي | 18175 ريال سعودي | 18705 ريال سعودي | ____ | 530 ريال سعودي |
الدرجة (12) | 13435 ريال سعودي | 14005 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 15145 ريال سعودي | 15715 ريال سعودي | 16285 ريال سعودي | 16855 ريال سعودي | 17425 ريال سعودي | 17995 ريال سعودي | 18565 ريال سعودي | 19135 ريال سعودي | 19705 ريال سعودي | 20275 ريال سعودي | ____ | ____ | 570 ريال سعودي |
الدرجة (13) | 15180 ريال سعودي | 15785 ريال سعودي | 16390 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 17600 ريال سعودي | 18205 ريال سعودي | 18810 ريال سعودي | 19415 ريال سعودي | 20020 ريال سعودي | 20625 ريال سعودي | 21230 ريال سعودي | 21835 ريال سعودي | ____ | ____ | ____ | 605 ريال سعودي |
الدرجة (14) | 17015 ريال سعودي | 17715 ريال سعودي | 18415 ريال سعودي | 19115 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 20515 ريال سعودي | 21215 ريال سعودي | 21915 ريال سعودي | 22615 ريال سعودي | 23315 ريال سعودي | 24015 ريال سعودي | ____ | ____ | ____ | ____ | 700 ريال سعودي |
الدرجة (15) | 20855 ريال سعودي | 21720 ريال سعودي | 22585 ريال سعودي | 23450 ريال سعودي | 24315 ريال سعودي | 25180 ريال سعودي | 26045 ريال سعودي | 26910 ريال سعودي | 27775 ريال سعودي | 28640 ريال سعودي | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 865 ريال سعودي |
كم راتب أخصائي المختبرات في هيئة الغذاء والدواء
إنّ راتب الموظف بصفة أخصائي مُختبرات داخل هيئة الغِذاء والدواء يتجاوز ما بين 8500 ريال سعودي سعوديّ حتى 9500 ريال سعودي في المراتب الوظيفيّة الأولى، وبالتالي تَزداد قيمة راتب الأخصائي كلّما تقدّم في الرتبة الوظيفيّة على السلّم الذي تمّ الإقرار عنه في وزارة التنمية، الذي يستند على الدرجة الوظيفيّة وعلى أعوام الخبرة في تعيين قيمة راتب الموظّف العامل داخل هيئة الغذاء والدواء السعوديّة.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الحرس الوطني 1446 للضباط والمدنيين 2025
شروط ترقية الموظفين في هيئة الغذاء والدواء
حيث إن مُستويات الرَّواتب التي يتم توافرها للأفراد الموظّفين داخل هيئة الغذاء والدواء السّعوديّة تختلف باختلاف الرتبة الوَظيفية على سلم رواتب هيئة الغِذاء، وبالتالي يتم اعتماد لوائح الترقية التي وردت على النحو التالي:
- يجب على العامل أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن عام كامل في الدرجة الوظيفيّة التي تسبق الرتبة التي سوف يتم ترقيته لها في السلّم الوظيفي، وهذا في حال كانت ترقية الموظّف عبر قرار رسمي صادر عن السلطان النّاظمة.
- يجب أن تكون الدرجة الوظيفيّة التي سوف يتم الانتقال إليها تالية في الدرجة، لا أن تكون بعيدة المستوى سواء بالخلف أو بالأمام، وهذا لضمان القيام بكامل متطلّبات الوظيفة.
- من المهم على العامل أن يكون قد نال على جميع المؤهّلات الدراسيّة والقواعد التي تؤهّله للعمل في المرتبة الوظيفيّة التالية في سلّم الرّواتب، بالاعتماد على دليل الوظائف المعمول به.
- يجب أن يكون العامل حاصل على تقرير تقويم أداء بدرجة لا تقل عن كفئ وهذا خلال السنتين السّابقتين لقرار الترقية.
- من المهم أن يكون الموظف ذو خبرة كافية، وهي حصيلة عدد من الأعوام في هذه الوظيفة لا تقل عن أربعة أعوام، ونوّهت السلطات على عدم احتساب كلّ من الفترات التالية:
- لن يتم احتساب الفترات التي أمضاها العامل في الإجازات الاستثنائية.
- لا تقوم السُلطات باحتساب فَترات الإعارة التي أمضاها العامل في حال تملا هذه عند أي من المنظمات الدّوليّة أو الإقليميّة.
- يتم النّظر لفترات الابتعاث على أنّها في ذات السياق مع الإجازات الاستثنائية في حال لن يحقّق العامل الهدف التي تمّ الموافقة على ابتعاثه من أجلها.
- لن تقوم السلطات باحتساب مدة الإفادة للدراسة التي تمّ الموافقة عليها في حال يم يحقّق العامل الغاية من هذه المدة.
- تعد الإجازات التي قام الموظّف بقضائها دون إذن مبرّر خارج عن المدّة المحسوبة بمدة الخبرة.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الضباط الصحيين 1446 في السعودية مع العلاوات
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال والذي أردنا خلاله عدد من مَعلومات عن هيئة الغِذاء والدَّواء 1446 ومعرفة قيمة رواتب العَاملين في هيئة الغذاء والدواء لعام 1446.