الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2025، حيث يعتبر من الأمور المهمة والتي شهدت محركات البحث عنها خلال تلك اللحظات وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد دوري أبطال آسيا من العام الحالي، حيث يعتبر المنتخب السعودي من المنتخبات الأكثر صعودا بتلك المباريات على مستوى العالم أجمع، حيث انه من الفرق المتأهلة لدوري والحصول على لقب البطولة، ومن خلال السطور التالية سوف نتناول الحديث عن الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2025، الى جانب معرفة موعد الدوري للبطولة، وكذلك مجموعات دوري أبطال آسيا 2025، والقنوات الناقلة للمباراة.
دوري أبطال آسيا 2025
دوري أبطال آسيا 2025 تقام في سنة 2025 الدورة الواحد والأربعون من نسخة المسابقة الأولى لكافة الأندية في قارة آسيا لرياضة كرة القدم التي يرعى على ترتيبها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعتبر كذلك النسخة العشرون منذ تبديل اسم البطولة واعتماد التسمية الحالية دوري أبطال آسيا.
شاهد أيضا: متى ينتهي الدوري السعودي 2025 والفرق المتأهلة
ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2025
قامت اللجنة المخصصة بعقد الدوري للبطولة الخاصة بكأس آسيا بتحديد المواعيد التي سوف تنطلق خلالها تلك المباراة، وقد جاءت تلك المواعيد وفق الجدول التالي:
الدور | القرعة | الغرب | الشرق |
---|---|---|---|
التمهيدي | لا يوجد | لا يوجد | 8 مارس 2025 |
الملحق | 15 مارس 2025 | ||
المجموعات | 17 يناير 2025 | 7 – 27 أبريل 2025 | 15 أبريل – 1 مايو 2025 |
دور 16 | لا يوجد | 3 – 4 فبراير 2025 | 18 – 19 أغسطس 2025 |
ربع النهائي | لم يتحدد | 7 فبراير 2025 | 22 أغسطس 2025 |
نصف النهائي | 10 فبراير 2025 | 25 أغسطس 2025 | |
النهائي | 19 و26 فبراير 2025 |
شاهد أيضا: ما هي الاندية المشاركة في كاس العالم للاندية 2025
الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2025
حيث تتمثل الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، فقد تأهل 17 فريقًا من الغرب لدوري أبطال آسيا 2025 مباشرةً من أصل 20، ولحقت بها 3 أندية من الملحق، بينما في الشرق، حيث تأهل 16 فريقًا لدور المجموعات مباشرةً، ولحقت بها 4 فرق من الملحق والأدوار التمهيدية، وفيما يلي نبينها في الجدول :
منطقة الغرب:
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الريان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | الشارقة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | استفلال دوشنبه | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشباب | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | القوة الجوية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | الجزيرة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | موباي سيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أهال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | شباب الأهلي دبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | فولاذ خوستان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | الغرافة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سابهان أصفهان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | التعاون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | الدحيل | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | باختاكور | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوحدات | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | نسف قرشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | السد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | الفيصلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
منطقة الشرق:
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شاندونج ليونينج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | اوراوا ريد دياموندز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ليون سيتي سايلورس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | دايجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باثوم يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | جيونام دراجونز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | يونايتد سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ميلبورن سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جيونبك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | يوكوهاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | هوانج آن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | سيدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كاواساكي فرونتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | جوانجزو إيفرجراند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | جوهور دارول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | أولسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شنجهاي بورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | تشينجراي يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | كيتشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فيسيل كوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعات دوري أبطال آسيا 2025
لقد تم تحديد مجموعات الدوري الخاصة بأبطال آسيا للعام الحالي من قبل اللجنة المختصة والتي سوف نبين تلك المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى | المجموعة الثانية |
الهلال | الجزيرة |
الريان | الشباب |
استقلول | مومباي سيتي |
الشارقة | القوة الجوية |
المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
فولاد | الدحيل |
شباب الأهلي | سيباهان |
أهال | باختاكور |
الغرافة | التعاون |
المجموعة الخامسة | المجموعة السادسة |
السد | شاندونج |
الفيصلي | أوراوا |
الوحدات | ليون سيتي |
ناساف كارشي | دايجو |
المجموعة السابعة | المجموعة الثامنة |
باثوم يونايتد | جيونبوك |
جيونام دراجونز | يوكوهاما |
يونايتد سيتي | هوانج آهن جيا لاي |
ميلبورن سيتي | سيدني |
المجموعة التاسعة | المجموعة العاشرة |
كاواساكي فرونتيل | شنجهاي بورت |
جوانزو | تشيانجراي يونايتد |
جوهور دارول | كيتشي |
أولسان | فيسيل كوبي |
ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا
حيث سوف تبث مباريات دوري أبطال آسيا 2025 داخل المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بعرض مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية، وأيضا يمكن لكافة الراغبين متابعة مباريات دوري أبطال آسيا من خلال الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على تطبيق “يوتيوب” وسوف يتم نقلها مباشرة على جول.
الى هنا نكون قد وصلنا بكم اى ختام هذه المقالة والتي تعرفنا من خلالها على الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2025، الى جانب معرفة موعد الدوري للبطولة، وكذلك مجموعات دوري أبطال آسيا 2025، والقنوات الناقلة للمباراة.