تحري هلال شهر رمضان في السعودية 1446 وثبوت رؤيته، أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي بات بين الضلوع، هو شهر تعلقت به الأرواح، شهر فيه الخيرات، وجزيل الأجر والعطاء، شهر فيه العبادة وصلاة القيام، لينال المسلم الأجر الكبير، نتهجد طوعاً لله عز وجل، ونصوم بأمره تبارك في علاه وأمره خير لنا وصحة لأبداننا؛ في هذه المقالة نضع لكم تحري هلال شهر رمضان في السعودية 1446 وثبوت رؤيته.
تحري هلال شهر رمضان في السعودية 1446
مع اقتراب أول أيام من شهر أبريل حيث أن يقوم الكثير من علماء الفلك بعملية التحري عن الهلال كي يتم الاطلاع على أول أيام شهر رمضان الكريم في المملكة وشتى أنحاء دول العالم، وتجدر الإشارة الى أن رؤية هلال رمضان إما أن تتم من خلال العين المجردة أو بوساطة المنظار، وفي حال صادف هلال رمضان يتم الإعلان عن اليوم التالي انه أول يوم من شهر الصيام.
ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 1446
إنّ هلال شهر رمضان يثبت دخوله من خلال رؤية الهلال لدى كافة أصحاب العلم، الى جانب إتمام شهر شعبان وهو 30 يومًا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين” ومن هنا ندلل على أن صيام المسلمين يتمّ عن طريق رؤية الهلال من قبل شتى اللجان العربية والشرعية التي تكون مُتداولة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى التي تتحرى عن الهلال، وإذا تعذر رؤية الهلال يتم إتمام شهر شعبان كامل وهو ثلاثين يومًا، وتبعا لسنة نبي الله والحديث الشريف يتمّ صيام شهر رمضان برؤية الهلال، وانتهاء الشهر برؤيته كذلك.
موعد تحري هلال رمضان 1446 في السعودية
حيث يود أن يكون موعد تحري هلال رمضان 1446 داخل المملكة العربية السعودية من مساء يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025، وهو ما يصادف التاسع والعشرين من شهر شعبان 1446 هجري، حيث يعد نفس الموعد الذي تتحرى فيه جمهورية مصر وشتى الدول العربية عن هلال شهر رمضان، فلا بد أن يصوم المسلمون برؤية هلال شهر رمضان، وتجدر الإشارة الى أن هلال رمضان يثبت عن طريق شاهد عدل لدى جمهور أئمة العلم، حيث ثبت هذا سابقًا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
شاهد أيضا: موعد تحري هلال رمضان 2025 في الكويت
متى رمضان 2025 في السعودية والدول العربية
حيث إن موعد التحري عن الهلال يمكن ان يتشابه بين العديد من دول العالم العربية من حيث الوقت، ولكن يوجد هناك اختلاف من حيث الموعد بالتحديد، وسوف نبين من خلال الجدول التالي :
الدّولة | تاريخ التحرّي | موعد تحرّي هلال رمضان (بالسّاعة) | موعد غروب قمر اليوم (بالسّاعة) |
المملكة العربية السعودية | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 06:09 مساءً | 06:24 مساءً |
الإمارات العربية المتحدة | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 06:39 مساءً | 06:53 مساءً |
الكويت | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 06:06 مساءً | 06:21 مساءً |
البحرين | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 05:54 مساءً | 06:09 مساءً |
قطر | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 05:50 مساءً | 06:05 مساءً |
سلطنة عُمان | يوم الثلاثاء 21 من شهر مارس من العام الحالي 2025 | 06:22 مساءً | 06:36 مساءً |
شاهد أيضا: متى موعد شهر رمضان 2025
امساكية رمضان 2025 في السعودية
حيث أن العد التنازلي بدأ لشهر رمضان المبارك، والاطلاع على إمساكية الشهر من الأمور المهمة، وهذا اعتبارها تشتمل على جميع مواقيت الصلوات الخمسة طيلة الشهر الفضيل، ونوضح فيما يلي جدول امساكية رمضان يما يتناسب مع مواقيت المملكة السعودية:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
22/3 | 1 | 04:48 (+03) | 06:04 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:13 (+03) | 19:24 (+03) |
23/3 | 2 | 04:47 (+03) | 06:03 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:13 (+03) | 19:24 (+03) |
24/3 | 3 | 04:46 (+03) | 06:02 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:14 (+03) | 19:25 (+03) |
25/3 | 4 | 04:45 (+03) | 06:01 (+03) | 12:07 (+03) | 15:34 (+03) | 18:14 (+03) | 19:25 (+03) |
26/3 | 5 | 04:44 (+03) | 06:00 (+03) | 12:07 (+03) | 15:34 (+03) | 18:15 (+03) | 19:26 (+03) |
27/3 | 6 | 04:43 (+03) | 05:59 (+03) | 12:07 (+03) | 15:33 (+03) | 18:15 (+03) | 19:26 (+03) |
28/3 | 7 | 04:42 (+03) | 05:58 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:15 (+03) | 19:27 (+03) |
29/3 | 8 | 04:41 (+03) | 05:57 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:27 (+03) |
30/3 | 9 | 04:40 (+03) | 05:56 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
31/3 | 10 | 04:39 (+03) | 05:55 (+03) | 12:05 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
01/04 | 11 | 04:38 (+03) | 05:54 (+03) | 12:05 (+03) | 15:33 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
02/04 | 12 | 04:37 (+03) | 05:53 (+03) | 12:05 (+03) | 15:32 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
03/04 | 13 | 04:36 (+03) | 05:52 (+03) | 12:05 (+03) | 15:32 (+03) | 18:18 (+03) | 19:29 (+03) |
04/04 | 14 | 04:34 (+03) | 05:51 (+03) | 12:04 (+03) | 15:32 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
05/04 | 15 | 04:33 (+03) | 05:50 (+03) | 12:04 (+03) | 15:32 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
06/04 | 16 | 04:32 (+03) | 05:49 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
07/04 | 17 | 04:31 (+03) | 05:48 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
08/04 | 18 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
09/04 | 19 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
10/04 | 20 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
11/04 | 21 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
12/04 | 22 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
13/04 | 23 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
14/04 | 24 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
15/04 | 25 | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
16/04 | 26 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:23 (+03) | 19:36 (+03) |
17/04 | 27 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
18/04 | 28 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:37 (+03) |
19/04 | 29 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
20/04 | 30 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
شاهد أيضا: موعد شهر رمضان 2025 في المغرب