امساكية رمضان 2025 السعودية، من أهم الأمور التي يسأل عنها المسلمون، وذلك من أجل معرفة أوقات الصلاة في موعدها الدقيق، دون تأخر أو استعجال، حيث أنّ امساكية رمضان 2025 تحتوي على أوقات الصلاة من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وحتى آخر يوم في الشهر، ويبحث الناس المتواجدين في المملكة العربية السعودية عن امساكية رمضان 2025 التي رصدتها البحوث الفلكية، وفي مقالنا سندرج امساكية رمضان 2025 السعودية، وامساكية رمضان 2025 لبعض المناطق الأخرى كذلك.
امساكية رمضان 1446 السعودية
في شهر رمضان المبارك تزداد أعمال الخير، وأعمال التقرب إلى الله-سبحانه وتعالى-، وذلك من أجل التقرب من الله-جل جلاله-، ويحرص المسلمون في شهر رمضان خاصة على أداء الصلوات في أوقاتها المفروضة، دون كسل أو تأخير عن الصلاة، لذلك دوماً ما نجد الناس في شتى المناطق، والمتواجدون في المملكة العربية السعودية أيضاً يبحثون عن امساكية رمضان 2025 السعودية، وعن أوقات الصلوات المفروضة والمذكورة في الامساكية، وعن أوقات الامساك عن الطعام والشراب في شهر رمضان الفضيل، وفي مقالنا سندرج امساكية رمضان 1446 السعودية:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:01 pm | 03:32 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:01 pm | 03:32 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الخميس | 3 | 15 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:01 pm | 03:31 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الجمعة | 4 | 16 أبريل, 2025 | 04:14 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
السبت | 5 | 17 أبريل, 2025 | 04:13 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الأحد | 6 | 18 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الاثنين | 7 | 19 أبريل, 2025 | 04:11 am | 12:00 pm | 03:31 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:00 pm | 03:30 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الخميس | 10 | 22 أبريل, 2025 | 04:07 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الجمعة | 11 | 23 أبريل, 2025 | 04:06 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
السبت | 12 | 24 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الأحد | 13 | 25 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:59 am | 03:29 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الاثنين | 14 | 26 أبريل, 2025 | 04:03 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الخميس | 17 | 29 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 18 | 30 أبريل, 2025 | 03:59 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
السبت | 19 | 01 مايو, 2025 | 03:58 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأحد | 20 | 02 مايو, 2025 | 03:57 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 21 | 03 مايو, 2025 | 03:56 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو, 2025 | 03:55 am | 11:57 am | 03:28 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 23 | 05 مايو, 2025 | 03:54 am | 11:57 am | 03:28 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الخميس | 24 | 06 مايو, 2025 | 03:53 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 25 | 07 مايو, 2025 | 03:52 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
السبت | 26 | 08 مايو, 2025 | 03:51 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأحد | 27 | 09 مايو, 2025 | 03:50 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الاثنين | 28 | 10 مايو, 2025 | 03:49 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو, 2025 | 03:49 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأربعاء | 30 | 12 مايو, 2025 | 03:48 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
امساكية رمضان 2025 جدة
يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين في مدينة جدة، والتي تعد من أكبر المدن في المملكة العربية السعودية، عن امساكية رمضان 1446، بحيث يعرفون من خلالها أوقات الامساك عن الطعام والشراب في موعد أذان الفجر، وأوقات الافطار في موعد أذان المغرب، وأوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله-سبحانه وتعالى- على عباده، وفي مقالنا سنضع امساكية رمضان 2025 جدة:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:05 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:05 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:06 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:06 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:07 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:51 م | 08:08 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:09 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:09 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:10 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:53 م | 08:10 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:54 م | 08:12 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:54 م | 08:12 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:55 م | 08:13 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:14 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2025 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:14 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2025 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:56 م | 08:15 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2025 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:28 م | 03:48 م | 06:56 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2025 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:48 م | 06:57 م | 08:16 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2025 | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:57 م | 08:16 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2025 | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:57 م | 08:17 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2025 | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:58 م | 08:18 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2025 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:58 م | 08:18 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2025 | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:59 م | 08:19 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2025 | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:59 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2025 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:27 م | 03:45 م | 06:59 م | 08:20 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:27 م | 03:45 م | 07:00 م | 08:21 م |
امساكية رمضان 2025 مكة المكرمة
تختلف امساكية رمضان 2025 في جميع مدن المملكة العربية السعودية، لذا يحرص كل شخص على معرفة امساكية المنطقة المتواجد فيها، حيث يعرف أوقات الصلاة الصحيحة، وأوقات الاقامة وأوقات الافطار واوقات الامساك عن الطعام، ومعرفة امساكية رمضان 1446 مكة المكرمة يساعد المسلمون في كافة المناطق على معرفة أوقات الصلاة بدقة، وفي مقالنا سندرج امساكية رمضان في مكة المكرمة:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:46 م | 08:02 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:05 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:49 م | 08:06 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:08 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:08 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:10 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:10 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:52 م | 08:11 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:11 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2025 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2025 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2025 | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2025 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:14 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2025 | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:14 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2025 | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2025 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:16 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:17 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2025 | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:57 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2025 | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:18 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2025 | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:18 م |