امساكية رمضان 2025 عرعر، يقبل شهر رمضان المبارك علي المسلمين في كل عام حيث انهم يقومون بالتحضير بشكل كبير من اجل استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حيث تكون القلوب يملأها الشوق والحنين الي أجواء الصيام والقيام ونيل الاجر والثواب الكبير من هذا العمل العظيم الذي يكون طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2025 عرعر
امساكية رمضان 2025 عرعر، تقع مدينة عرعر علي الحدود داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقع علي شمال حدودها وهي محاذية لمدينة النخيب الحدودية العراقية، كما انها تبعد عن الحدود الاردنية حوالي اقل من اربع مائة كيلو متر مربع، حيث تعد مدينة عرعر المركز التجارى والاداري في منطقة شمال المملكة العربية السعودية كما تعتبر ايضا المركز الحضاري في هذه المنطقة، كما انها تبعد عن العاصمة الرياض حوالي الف ومائة كليو متر مربع، لذلك فان مواقيت الصلاة والاذانن والشروق والغروب يختلف عن باقي مدن المملكة بسبب بعدها الجغرافي عن مدينة الرياض وجدة وغيرها من المدن المركزية في المملكة العربية السعودية، والان سنقدم لكم امساكية رمضان 2025 عرعر وهي:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 رمضان | 3 ابريل | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:16 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 2 رمضان | 4 ابريل | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:16 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 3 رمضان | 5 ابريل | 04:21 ص | 05:48 ص | 12:16 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 4 رمضان | 6 ابريل | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:16 م | 03:52 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 5 رمضان | 7 ابريل | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:15 م | 03:52 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 6 رمضان | 8 ابريل | 04:17 ص | 05:45 ص | 12:15 م | 03:52 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 7 رمضان | 9 ابريل | 04:16 ص | 05:44 ص | 12:15 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاحد | 8 رمضان | 10 ابريل | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:15 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 9 رمضان | 11 ابريل | 04:13 ص | 05:42 ص | 12:15 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 10 رمضان | 12 ابريل | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:14 م | 03:52 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاربعاء | 11 رمضان | 13 ابريل | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:14 م | 03:52 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 12 رمضان | 14 ابريل | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:14 م | 03:51 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 13 رمضان | 15 ابريل | 04:08 ص | 05:37 ص | 12:14 م | 03:51 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 14 رمضان | 16 ابريل | 04:07 ص | 05:36 ص | 12:14 م | 03:51 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاحد | 15 رمضان | 17 ابريل | 04:06 ص | 05:35 ص | 12:14 م | 03:51 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 16 رمضان | 18 ابريل | 04:04 ص | 05:34 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 17 رمضان | 19 ابريل | 04:03 ص | 05:33 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 18 رمضان | 20 ابريل | 04:02 ص | 05:33 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 19 رمضان | 21 ابريل | 05:32 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:55 م | 08:25 م | |
الجمعة | 20 رمضان | 22 ابريل | 04:00 ص | 05:31 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 21 رمضان | 23 ابريل | 03:58 ص | 05:30 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاحد | 22 رمضان | 24 ابريل | 03:57 ص | 05:29 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاثنين | 23 رمضان | 25 ابريل | 03:56 ص | 05:28 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:58 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 24 رمضان | 26 ابريل | 03:55 ص | 05:27 ص | 12:13 م | 03:51 م | 06:58 م | 08:28 م |
الاربعاء | 25 رمضان | 27 ابريل | 03:54 ص | 05:26 ص | 12:12 م | 03:51 م | 06:59 م | 08:29 م |
الخميس | 26 رمضان | 28 ابريل | 03:53 ص | 05:26 ص | 12:12 م | 03:51 م | 07:00 م | 08:30 م |
الجمعة | 27 رمضان | 29 ابريل | 03:52 ص | 05:25 ص | 12:12 م | 03:51 م | 07:00 م | 08:30 م |
السبت | 28 رمضان | 30 ابريل | 03:51 ص | 05:24 ص | 12:12 م | 03:51 م | 07:01 م | 08:31 م |
الاحد | 29 رمضان | 1 مايو | 03:50 ص | 05:23 ص | 12:12 م | 03:51 م | 07:02 م | 08:32 م |
الاثنين | 30 رمضان | 2 مايو | 03:49 ص | 05:23 ص | 12:12 م | 03:51 م | 07:02 م | 08:32 م |
امساكية رمضان 2025 فى الظهران
امساكية رمضان 2025 في الظهران، ان مدينة الظهران هي مدينة داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث تقع هذه المدينة في الجزء الشرقي من المملكة وهي قريبة من ساحل الخليج العربي، كما انها تبعد مسافة قليلة عن جنوب مدينة الدمام في المملكة، وسُميت مدينة الظهران بهذا الاسم نسبة إلى الجبل الجيري الظاهر والبارز في منتصفها والذي يصل ارتفاعه إلى حوالي مئة متر كما وتقع عليه حالياً جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي من اشهر الجامعات فيها، ونظرا لبكر مساحة المملكة فان هناك اختلاف واضح في مواقيت الاذان والصيام والشروق والغروب بين مدنها وسنقدم لكم الان امساكية رمضان 2025 في الظهران، وهي:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 رمضان | 3 ابريل | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:02 م | 07:32 م |
الاثنين | 2 رمضان | 4 ابريل | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 3 رمضان | 5 ابريل | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
الاربعاء | 4 رمضان | 6 ابريل | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الخميس | 5 رمضان | 7 ابريل | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الجمعة | 6 رمضان | 8 ابريل | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
السبت | 7 رمضان | 9 ابريل | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:39 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الاحد | 8 رمضان | 10 ابريل | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الاثنين | 9 رمضان | 11 ابريل | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الثلاثاء | 10 رمضان | 12 ابريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
الاربعاء | 11 رمضان | 13 ابريل | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
الخميس | 12 رمضان | 14 ابريل | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:38 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الجمعه | 13 رمضان | 15 ابريل | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 14 رمضان | 16 ابريل | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاحد | 15 رمضان | 17 ابريل | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاثنين | 16 رمضان | 18 ابريل | 03:40 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 17 رمضان | 19 ابريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاربعاء | 18 رمضان | 20 ابريل | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 19 رمضان | 21 ابريل | 03:36 ص | 05:02 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 20 رمضان | 22 ابريل | 03:36 ص | 05:01 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 21 رمضان | 23 ابريل | 03:35 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاحد | 22 رمضان | 24 ابريل | 03:34 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 23 رمضان | 25 ابريل | 03:33 ص | 04:59 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 24 رمضان | 26 ابريل | 03:32 ص | 04:58 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاربعاء | 25 رمضان | 27 ابريل | 03:31 ص | 04:58 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 26 رمضان | 28 ابريل | 03:30 ص | 04:57 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 27 رمضان | 29 ابريل | 03:29 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 28 رمضان | 30 ابريل | 03:28 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 29 رمضان | 1 مايو | 03:27 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاثنين | 30 رمضان | 2 مايو | 03:27 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:17 م | 07:47 م |
وفي ختام مقالنا لهذا اليوم، الذي كان بعنوان امساكية رمضان 2025 عرعر والذي تناولنا فيه مدناً اخرى ومحافظات اخرى من داخل المملكة والتي توضح الاختلاف بين مواقيت الصلاة والصيام بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها، نأمل من الله عز وجل ان يأتي رمضان علينا ونحن في احسن حال وان يزيل عنا الكرب والوباء برحمته ولطفه، وان تنجلى الغمة عن الامة العربية والاسلامية وان يكون رمضان هذا العام من اجمل الشهور علي المسلمين، فاللهم اكتب لنا وللمسلمين اجمعين صياما مقبولنا وذنباً مغفوراً واجعنا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا ارحم الراحمين، وصلي الله علي سيدنا محمد افضل الخلق وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين.