صور امساكية شهر رمضان 2025 اندونيسيا، تعتبر جمهورية اندونيسيا من الدول الاسلامية العظيمة والعريقة والتي لها تاريخ طويل في أيام الحضارة الإسلامية العظيمة، حيث تقوم بالتحري عن قدوم شهر رمضان المبارك في كل عام حيث تبدأ التحضيرات عندهم في هذا الشهر الفضيل، حيث يتم وضع إمساكية شهر رمضان المبارك للمواطنين في اندونيسيا مثل باقي الدول.
امساكية شهر رمضان لعام 2025 لجمهورية اندونيسيا
اليكم الجدول الزمني الموضح من خلاله اوقات الصلوات الخمسة ومواعيد الافطار والسحور الخاص بجمهورية اندونيسيا :
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
3/4 | 1 | 04:13 (WIB) | 05:22 (WIB) | 11:25 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:28 (WIB) | 18:33 (WIB) |
4/4 | 2 | 04:12 (WIB) | 05:22 (WIB) | 11:25 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:33 (WIB5 |
5/4 | 3 | 04:12 (WIB) | 05:22 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:33 (WIB) |
6/4 | 4 | 04:12 (WIB) | 05:21 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:33 (WIB) |
7/4 | 5 | 04:11 (WIB) | 05:21 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:27 (WIB) | 18:32 (WIB) |
8/4 | 6 | 04:11 (WIB) | 05:21 (WIB) | 11:24 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:32 (WIB) |
9/4 | 7 | 04:11 (WIB) | 05:21 (WIB) | 11:23 (WIB) | 14:41 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:32 (WIB) |
10/4 | 8 | 04:10 (WIB) | 05:21 (WIB) | 11:23 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:32 (WIB) |
11/4 | 9 | 04:10 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:23 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:32 (WIB) |
12/4 | 10 | 04:10 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:23 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:26 (WIB) | 18:32 (WIB) |
13/4 | 11 | 04:10 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:23 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:32 (WIB) |
14/4 | 12 | 04:09 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:32 (WIB) |
15/4 | 13 | 04:09 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:31 (WIB) |
16/4 | 14 | 04:09 (WIB) | 05:20 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:31 (WIB) |
17/4 | 15 | 04:09 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:25 (WIB) | 18:31 (WIB) |
18/4 | 16 | 04:08 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:42 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
19/4 | 17 | 04:08 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
20/4 | 18 | 04:08 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:22 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
21/4 | 19 | 04:08 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
22/4 | 20 | 04:07 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
23/4 | 21 | 04:07 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
24/4 | 22 | 04:07 (WIB) | 05:19 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
25/4 | 23 | 04:07 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:24 (WIB) | 18:31 (WIB) |
26/4 | 24 | 04:07 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
27/4 | 25 | 04:07 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
28/4 | 26 | 04:06 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:43 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
29/4 | 27 | 04:06 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:44 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
30/4 | 28 | 04:06 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:44 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
1/5 | 29 | 04:06 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:44 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
2/5 | 30 | 04:06 (WIB) | 05:18 (WIB) | 11:21 (WIB) | 14:44 (WIB) | 17:23 (WIB) | 18:31 (WIB) |
صور امساكية شهر رمضان 1446 اندونيسيا، اعلنت هيئة البحوث الفلكية بان غرة شهر رمضان المبارك هو في الثالث عشر من ابريل لعام 2025، وبناء عليه فقد قامت بتحديد كافة الجداول الزمنية الخاصة بكل دولة والتي تضم اوقات الصلوات ومواعيد الافطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك من الناحية الفلكية، وتعتبر جمهورية اندونيسيا من الدول قامت باصدار امساكية رمضانية خاصة بدولتها، وذالك من اجل مساعدة المواطنين في معرفة اوقات الصلوات ودائها في وقتها دون اي تأخير، كما تعتبر الامساكية هي بمثابة جدول زمني من خلاله يتم تنظيم اوقات المسلمين من ناحيةاوقات العمل التي تتناسب مع اوقات الصيام خلال نهار رمضان دون عناء او مشقة في العمل والصيام والتخفيف علي المسلم العبئ والمشقة العمل ولصيام رمضان .