امساكية فلسطين في رمضان 2025 القدس وغزة وموعد اذان المغرب في رمضان 2025، فلسطين دولة مسلمة، فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مهد الحضارات، يقبل شهر رمضان المبارك عليها في الثالث والعشرون من شهر مارس 2025م، لهذا ينتظر المسلمون فيها بفارغ الصبر نزول امساكية رمضان لمعرفة مواعيد الصلاة وأوقات السحور والإمساك والإفطار؛ في هذه المقالة نضع لكم امساكية فلسطين في رمضان 2025 القدس وغزة وموعد اذان المغرب في رمضان 2025.
موعد شهر رمضان المبارك 2025-1444هـ في فلسطين
يتوقع خبراء علم الفلك ومن يتحرون هلال شهر رمضان المبارك بأنه سيكون غرة شهر رمضان المبارك الثاني من ابريل لعام 2025 ويصادف يوم الثلاثاء، مع العلم ان الدول الاسلامية وفي شرعها فانها تعتمد في الاعلان عن موعد اول ايام الشهر الفضيل علي رؤية الهلال بالعين المجردة، حيث ان الدول الاسلامية سوف تبدأ تحرى هلال شهر رمضان 2025 بعد مغيب شمس يوم السبت الموافق التاسع والعشرون من شعبان لعام 1446 ما يوافقه الواحد والعشرون من شهر مارس لعام 2025 لتحديد يوم المتمم لشعبان والاعلان عن غرة شهر رمضان المبارك، والله اعلي واعلم.
امساكية فلسطين في رمضان 2025 القدس
تعتبر مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية، التي يحتلها الكيان الاسرائيلي منذ ما يقارب السبعون عاماً، حيث قام الاحتلال الاسرائيلي بتقسيمها الي منطقتين القدس الشرقية “العربية” والقدس الغربية “وهي تابعة لهم” تضم مدينة القدس مسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة ويعتبر اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فمنها عرج الرسول الكريم محمد صلَ الله عليه وسلم الي السماء، وها نحن نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان المبارك في القدس 2025:
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 4:10 | 4:20 | 5:41 | 11:46 | 3:14 | 5:52 | 7:08 |
الخميس | 2 | 23 | 4:08 | 4:18 | 5:40 | 11:46 | 3:14 | 5:52 | 7:09 |
الجمعة | 3 | 24 | 4:07 | 4:17 | 5:38 | 11:46 | 3:14 | 5:53 | 7:10 |
السبت | 4 | 25 | 4:06 | 4:16 | 5:37 | 11:45 | 3:15 | 5:54 | 7:11 |
الاحد | 5 | 26 | 4:04 | 4:14 | 5:36 | 11:45 | 3:15 | 5:54 | 7:11 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:03 | 4:13 | 5:35 | 11:45 | 3:15 | 5:55 | 7:12 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:01 | 4:11 | 5:33 | 11:44 | 3:15 | 5:56 | 7:13 |
الاربعاء | 8 | 29 | 4:00 | 4:10 | 5:32 | 11:44 | 3:15 | 5:56 | 7:14 |
الخميس | 9 | 30 | 3:59 | 4:09 | 5:31 | 11:44 | 3:15 | 5:57 | 7:15 |
الجمعة | 10 | 31 | 3:57 | 4:07 | 5:30 | 11:43 | 3:15 | 5:58 | 7:15 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 3:56 | 4:06 | 5:28 | 11:43 | 3:15 | 5:58 | 7:16 |
الاحد | 12 | 2 | 3:54 | 4:04 | 5:27 | 11:43 | 3:15 | 5:59 | 7:17 |
الاثنين | 13 | 3 | 3:53 | 4:03 | 5:26 | 11:43 | 3:15 | 6:00 | 7:18 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 3:52 | 4:02 | 5:25 | 11:42 | 3:16 | 6:00 | 7:19 |
الاربعاء | 15 | 5 | 3:50 | 4:00 | 5:23 | 11:42 | 3:16 | 6:01 | 7:19 |
الخميس | 16 | 6 | 3:49 | 3:59 | 5:22 | 11:42 | 3:16 | 6:02 | 7:20 |
الجمعة | 17 | 7 | 3:47 | 3:57 | 5:21 | 11:41 | 3:16 | 6:02 | 7:21 |
السبت | 18 | 8 | 3:46 | 3:56 | 5:20 | 11:41 | 3:16 | 6:03 | 7:22 |
الاحد | 19 | 9 | 3:45 | 3:55 | 5:18 | 11:41 | 3:16 | 6:04 | 7:23 |
الاثنين | 20 | 10 | 3:43 | 3:53 | 5:17 | 11:41 | 3:16 | 6:04 | 7:24 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 3:42 | 3:52 | 5:16 | 11:40 | 3:16 | 6:05 | 7:24 |
الاربعاء | 22 | 12 | 3:40 | 3:50 | 5:15 | 11:40 | 3:16 | 6:06 | 7:25 |
الخميس | 23 | 13 | 3:39 | 3:49 | 5:13 | 11:40 | 3:16 | 6:06 | 7:26 |
الجمعة | 24 | 14 | 3:38 | 3:48 | 5:12 | 11:40 | 3:16 | 6:07 | 7:27 |
السبت | 25 | 15 | 3:36 | 3:46 | 5:11 | 11:39 | 3:16 | 6:08 | 7:28 |
الاحد | 26 | 16 | 3:35 | 3:45 | 5:10 | 11:39 | 3:16 | 6:09 | 7:29 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:33 | 3:43 | 5:09 | 11:39 | 3:16 | 6:09 | 7:30 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 3:32 | 3:42 | 5:08 | 11:39 | 3:16 | 6:10 | 7:30 |
الاربعاء | 29 | 19 | 3:31 | 3:41 | 5:07 | 11:38 | 3:16 | 6:11 | 7:31 |
الخميس | 30 | 20 | 3:29 | 3:39 | 5:05 | 11:38 | 3:16 | 6:11 | 7:32 |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 1446 اليمن واوقات الصلاة
امساكية رمضان 2025 غزة
قطاع غزة هو البقعة والمدينة الوجيدة الغير قابعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي، وتتميز مدينة غزة بصغر مساحتها وكثافتها السكانية الهائلة حيث تعتبر مدينة قطاع غزة اعلي نسبة كثافة سكانية في العالم، ويحاول العديد من سكان قطاع غزة التأقلم والتعايش مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وخاصة بعد الاغلاق المشدد عليها مما ادى الي ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف شبابها وخريجيها حيث بلغت نبسة البطالة 76% وهي الاعلى عالمياً ونقدم لكم امساكية رمضان 2025 غزة:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:04 م | 07:34 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2025 | 04:21 ص | 05:47 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:46 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:46 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:45 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:43 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:42 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:41 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2025 | 05:13 ص | 06:40 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2025 | 05:11 ص | 06:38 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2025 | 05:10 ص | 06:37 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2025 | 05:08 ص | 06:36 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2025 | 05:07 ص | 06:35 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:33 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2025 | 05:04 ص | 06:32 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2025 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2025 | 05:01 ص | 06:30 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:25 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:24 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 1446 مكة المكرمة وموعد اذان المغرب 2025
اذان المغرب في رمضان 2025 في فلسطين
ها قد اقترب الشهر الفضيل خير الشهور ف السنة شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر انزل الله القران الكريم علي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، وفي رمضان ليلة خير من الف شهر، الا وهي ليلة القدر، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يبقون ست شهور في السنة ينتظرون رمضان وبعد ان ينتهي يبقوا ست شهور يبكونه، فماذا فعلت انت؟! لذلك اخي المسلم عليك ان تعد العدة وتحضر نفسك لاستقبال خير الشهور، ففيه وقت عظيم والعبادة فيه اضعاف مضاعفة وفيه تصفد الشياطين، وتضاعف الاجور وتزيد الخيرات كيف لا وهو شهر الرحمة والبركة اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار.
- اذان المغرب في رمضان 2025 في فلسطين في القدس أول يوم 5:52 مساء، ويزداد دقيقة كل يوم حتى آخر يوم يكون 6:11مساء.
- اذان المغرب في رمضان 2025 في فلسطين في غزة يكون أول يوم عند 6:03 مساء، ويتزايد تدريجياً حتى آخر يوم يكون عند الساعة 7:21 مساء.
شاهد أيضاً: امساكية الصومال في شهر رمضان 2025 1446 وموعد اذان المغرب في مقديشيو
امساكية فلسطين في رمضان 2025 القدس وغزة وموعد اذان المغرب في رمضان 2025، يهل الشهر الفضيل، وقلوب المسلمين معلقة للصلاة في رمضان في المسجد الأقصى، فاللهم حرره عاجلاً غير آجل.